
KAS
Kaspa
$0.05436
8,11%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | BB | 0.05420USDT | 7,82% | 221 600 657,34KAS | 28 559 | 0.05027USDT | 0.05477USDT |
2 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | A | 0.05415USDT | 7,74% | 70 008 921,14KAS | 25 764 | 0.05026USDT | 0.05481USDT |
3 | ![]() ![]() KAS-USD KASUSD | ![]() | AA | 0.05425USD | 7,87% | 22 894 321,49KAS | 4 573 | 0.05029USD | 0.05478USD |
4 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05419USDT | 7,71% | 23 971 778,00KAS | 14 535 | 0.05031USDT | 0.05478USDT |
5 | ![]() ![]() KAS-EUR KAS-EUR | ![]() | BB | 0.04670EUR | 8,00% | 8 804 562,74KAS | 1 232 | 0.04324EUR | 0.04707EUR |
6 | ![]() ![]() KAS-EUR KASEUR | ![]() | AA | 0.04673EUR | 8,47% | 6 977 938,50KAS | 977 | 0.04308EUR | 0.04698EUR |
7 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | AA | 0.05422USDT | 8,18% | 1 278 488,23KAS | 267 | 0.05012USDT | 0.05480USDT |
8 | ![]() ![]() KAS-USDC KASUSDC | ![]() | A | 0.05432USDC | 7,88% | 398 954,64KAS | 1 113 | 0.05035USDC | 0.05474USDC |
9 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | BB | 0.05380USDT | 5,39% | 89 448,00KAS | 23 | 0.05105USDT | 0.05380USDT |
10 | ![]() ![]() KAS-USDT kas_usdt | xtpub | - | 0.05427USDT | 7,96% | 207 848 897,97KAS | 11 374 | 0.05027USDT | 0.05468USDT |
11 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | C | 0.05441USDT | 8,15% | 94 248 475,23KAS | 52 436 | 0.05031USDT | 0.05477USDT |
12 | ![]() ![]() KAS-USDT kas_usdt | ![]() | D | 0.05432USDT | 8,06% | 43 928 441,70KAS | 13 625 | 0.05027USDT | 0.05475USDT |
13 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS-USDT | ![]() | B | 0.05420USDT | 7,86% | 41 161 885,78KAS | 13 744 | 0.05025USDT | 0.05499USDT |
14 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | - | 0.05434USDT | 8,16% | 32 377 228,70KAS | 8 118 | 0.05024USDT | 0.05470USDT |
15 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | E | 0.05426USDT | 7,98% | 13 270 690,05KAS | 39 785 | 0.05025USDT | 0.05476USDT |
16 | ![]() ![]() KAS-USD1 KASUSD1 | ![]() | C | 0.05425USD1 | 7,84% | 8 952 754,06KAS | 30 106 | 0.05031USD1 | 0.05465USD1 |
17 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | B | 0.05425USDT | 7,87% | 8 532 789,42KAS | 24 555 | 0.05029USDT | 0.05472USDT |
18 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS-USDT | ![]() | D | 0.05425USDT | 7,94% | 7 484 093,10KAS | 33 273 | 0.05026USDT | 0.05470USDT |
19 | ![]() ![]() KAS-EUR KASEUR | ![]() | B | 0.04669EUR | 8,38% | 6 967 036,90KAS | 974 | 0.04308EUR | 0.04698EUR |
20 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | C | 0.05426USDT | 7,97% | 4 631 034,15KAS | 3 697 | 0.05025USDT | 0.05454USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |