
BTC
Bitcoin
$106,820.46
0.10%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BTC-USDC btcusdc | ![]() | A | 113,378.35USDC | 0.000 | 0BTC | 0 | 113,378.35USDC | 113,378.35USDC |
2 | ![]() ![]() BTC-RLUSD btcrlusd | ![]() | A | 113,378.35RLUSD | 0.000 | 0BTC | 0 | 113,378.35RLUSD | 113,378.35RLUSD |
3 | ![]() ![]() BTC-GUSD btcgusd | ![]() | A | 113,378.35GUSD | 0.000 | 0BTC | 0 | 113,378.35GUSD | 113,378.35GUSD |
4 | ![]() ![]() BTC-FDUSD BTCFDUSD | ![]() | AA | 107,052.80FDUSD | -0.09% | 18,520.39BTC | 2,303,329 | 107,146.88FDUSD | 107,811.00FDUSD |
5 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | AA | 106,758.88USDT | -0.08% | 8,727.00BTC | 1,891,475 | 106,839.96USDT | 107,499.00USDT |
6 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106,770.00USDT | -0.09% | 5,992.40BTC | 125,187 | 106,862.20USDT | 107,497.40USDT |
7 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | AA | 106,801.98USD | -0.09% | 4,194.63BTC | 141,055 | 106,899.92USD | 107,557.17USD |
8 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | A | 106,767.40USDT | -0.08% | 3,862.71BTC | 289,028 | 106,854.20USDT | 107,499.90USDT |
9 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC-USDT | ![]() | A | 106,762.90USDT | -0.09% | 3,189.74BTC | 392,172 | 106,859.90USDT | 107,500.00USDT |
10 | ![]() ![]() BTC-USD BTC-USD | ![]() | AA | 106,793.51USD | -0.09% | 2,975.62BTC | 275,937 | 106,891.93USD | 107,535.68USD |
11 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | AA | 106,763.00USDT | -0.09% | 2,389.71BTC | 92,125 | 106,860.01USDT | 107,511.26USDT |
12 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106,806.68USDC | -0.09% | 1,815.36BTC | 311,642 | 106,900.27USDC | 107,548.39USDC |
13 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106,816.35USDC | -0.10% | 1,777.56BTC | 174,578 | 106,918.65USDC | 107,542.21USDC |
14 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 106,768.43USDT | -0.09% | 1,667.31BTC | 257,629 | 106,866.67USDT | 107,508.37USDT |
15 | ![]() ![]() BTC-USD btcusd | ![]() | AA | 106,791.00USD | -0.10% | 862.22BTC | 20,154 | 106,894.00USD | 107,534.00USD |
16 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106,791.26USDT | -0.06% | 766.82BTC | 15,711 | 106,860.00USDT | 107,486.12USDT |
17 | ![]() ![]() BTC-KRW KRW-BTC | ![]() | BB | 162,402,000.00KRW | -0.45% | 740.17BTC | 190,784 | 163,131,000.00KRW | 164,000,000.00KRW |
18 | ![]() ![]() BTC-USD BTCUSD | ![]() | A | 107,030.00USD | -0.07% | 549.91BTC | 9,362 | 107,110.00USD | 107,720.00USD |
19 | ![]() ![]() BTC-USD XXBTZUSD | ![]() | AA | 106,823.30USD | -0.09% | 511.79BTC | 25,660 | 106,920.10USD | 107,492.60USD |
20 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | A | 106,788.66USD | -0.16% | 458.95BTC | 4,821 | 106,961.00USD | 107,536.00USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |