
BTC
Bitcoin
$106.820,46
0,10%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BTC-USDC btcusdc | ![]() | A | 113.378,35USDC | 0,000 | 0BTC | 0 | 113.378,35USDC | 113.378,35USDC |
2 | ![]() ![]() BTC-RLUSD btcrlusd | ![]() | A | 113.378,35RLUSD | 0,000 | 0BTC | 0 | 113.378,35RLUSD | 113.378,35RLUSD |
3 | ![]() ![]() BTC-GUSD btcgusd | ![]() | A | 113.378,35GUSD | 0,000 | 0BTC | 0 | 113.378,35GUSD | 113.378,35GUSD |
4 | ![]() ![]() BTC-FDUSD BTCFDUSD | ![]() | AA | 107.187,03FDUSD | -0,25% | 20.017,20BTC | 2.228.363 | 107.455,46FDUSD | 107.811,00FDUSD |
5 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | AA | 106.886,94USDT | -0,24% | 10.659,37BTC | 2.016.779 | 107.149,30USDT | 107.499,00USDT |
6 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106.898,00USDT | -0,24% | 6.719,06BTC | 138.269 | 107.153,00USDT | 107.497,40USDT |
7 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | AA | 106.933,78USD | -0,25% | 4.587,63BTC | 153.940 | 107.200,09USD | 107.557,17USD |
8 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | A | 106.885,10USDT | -0,25% | 4.162,42BTC | 315.119 | 107.152,90USDT | 107.499,90USDT |
9 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC-USDT | ![]() | A | 106.893,20USDT | -0,25% | 3.631,96BTC | 404.652 | 107.161,30USDT | 107.500,00USDT |
10 | ![]() ![]() BTC-USD BTC-USD | ![]() | AA | 106.925,54USD | -0,24% | 3.501,69BTC | 291.520 | 107.185,85USD | 107.535,68USD |
11 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | AA | 106.905,86USDT | -0,23% | 2.682,03BTC | 102.798 | 107.155,01USDT | 107.511,26USDT |
12 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106.936,79USDC | -0,24% | 2.017,66BTC | 331.039 | 107.196,64USDC | 107.548,39USDC |
13 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106.953,25USDC | -0,23% | 1.921,48BTC | 189.277 | 107.204,31USDC | 107.542,21USDC |
14 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 106.893,28USDT | -0,25% | 1.858,39BTC | 298.346 | 107.157,31USDT | 107.508,37USDT |
15 | ![]() ![]() BTC-USD btcusd | ![]() | AA | 106.940,00USD | -0,24% | 847,60BTC | 21.560 | 107.199,00USD | 107.534,00USD |
16 | ![]() ![]() BTC-KRW KRW-BTC | ![]() | BB | 163.221.000,00KRW | -0,75% | 806,97BTC | 190.755 | 164.457.000,00KRW | 164.501.000,00KRW |
17 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106.921,41USDT | -0,25% | 770,83BTC | 16.991 | 107.187,37USDT | 107.486,12USDT |
18 | ![]() ![]() BTC-USD BTCUSD | ![]() | A | 107.170,00USD | -0,22% | 577,72BTC | 9.779 | 107.410,00USD | 107.720,00USD |
19 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | A | 106.940,30USD | -0,25% | 572,74BTC | 5.874 | 107.203,00USD | 107.536,00USD |
20 | ![]() ![]() BTC-USD XXBTZUSD | ![]() | AA | 106.991,90USD | -0,17% | 578,63BTC | 27.590 | 107.171,90USD | 107.492,60USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |