
BTC
Bitcoin
$106 885,07
0,31%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BTC-USDC btcusdc | ![]() | A | 113.378,35USDC | 0,000 | 0BTC | 0 | 113.378,35USDC | 113.378,35USDC |
2 | ![]() ![]() BTC-RLUSD btcrlusd | ![]() | A | 113.378,35RLUSD | 0,000 | 0BTC | 0 | 113.378,35RLUSD | 113.378,35RLUSD |
3 | ![]() ![]() BTC-GUSD btcgusd | ![]() | A | 113.378,35GUSD | 0,000 | 0BTC | 0 | 113.378,35GUSD | 113.378,35GUSD |
4 | ![]() ![]() BTC-FDUSD BTCFDUSD | ![]() | AA | 107.112,19FDUSD | -0,32% | 19.820,00BTC | 2.198.166 | 107.455,46FDUSD | 107.811,00FDUSD |
5 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | AA | 106.817,60USDT | -0,31% | 10.563,95BTC | 1.996.954 | 107.149,30USDT | 107.499,00USDT |
6 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106.822,00USDT | -0,31% | 6634,34BTC | 136.713 | 107.153,00USDT | 107.497,40USDT |
7 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | AA | 106.869,00USD | -0,31% | 4533,33BTC | 152.166 | 107.200,09USD | 107.557,17USD |
8 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | A | 106.818,80USDT | -0,31% | 4114,49BTC | 312.191 | 107.152,90USDT | 107.499,90USDT |
9 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC-USDT | ![]() | A | 106.821,80USDT | -0,32% | 3556,90BTC | 400.013 | 107.161,30USDT | 107.500,00USDT |
10 | ![]() ![]() BTC-USD BTC-USD | ![]() | AA | 106.860,25USD | -0,30% | 3464,71BTC | 287.239 | 107.185,85USD | 107.535,68USD |
11 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | AA | 106.808,92USDT | -0,32% | 2646,45BTC | 101.547 | 107.155,01USDT | 107.511,26USDT |
12 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106.862,01USDC | -0,31% | 1994,94BTC | 327.569 | 107.196,64USDC | 107.548,39USDC |
13 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106.858,90USDC | -0,32% | 1902,79BTC | 186.521 | 107.204,31USDC | 107.542,21USDC |
14 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 106.832,05USDT | -0,30% | 1840,82BTC | 296.479 | 107.157,31USDT | 107.508,37USDT |
15 | ![]() ![]() BTC-USD btcusd | ![]() | AA | 106.870,00USD | -0,31% | 841,34BTC | 21.338 | 107.199,00USD | 107.534,00USD |
16 | ![]() ![]() BTC-KRW KRW-BTC | ![]() | BB | 163.075.000,00KRW | -0,84% | 796,48BTC | 186.891 | 164.457.000,00KRW | 164.501.000,00KRW |
17 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106.798,84USDT | -0,36% | 762,55BTC | 16.841 | 107.187,37USDT | 107.486,12USDT |
18 | ![]() ![]() BTC-USD BTCUSD | ![]() | A | 107.080,00USD | -0,31% | 569,51BTC | 9609 | 107.410,00USD | 107.720,00USD |
19 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | A | 106.861,64USD | -0,32% | 565,65BTC | 5835 | 107.203,00USD | 107.536,00USD |
20 | ![]() ![]() BTC-USD XXBTZUSD | ![]() | AA | 106.800,10USD | -0,35% | 576,75BTC | 27.279 | 107.171,90USD | 107.492,60USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |