
BTC
Bitcoin
$106 786,60
0,13%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BTC-USDC btcusdc | ![]() | A | 113 378,35USDC | 0,000 | 0BTC | 0 | 113 378,35USDC | 113 378,35USDC |
2 | ![]() ![]() BTC-RLUSD btcrlusd | ![]() | A | 113 378,35RLUSD | 0,000 | 0BTC | 0 | 113 378,35RLUSD | 113 378,35RLUSD |
3 | ![]() ![]() BTC-GUSD btcgusd | ![]() | A | 113 378,35GUSD | 0,000 | 0BTC | 0 | 113 378,35GUSD | 113 378,35GUSD |
4 | ![]() ![]() BTC-FDUSD BTCFDUSD | ![]() | AA | 107 021,08FDUSD | -0,12% | 18 546,94BTC | 2 308 594 | 107 146,88FDUSD | 107 811,00FDUSD |
5 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | AA | 106 721,83USDT | -0,11% | 8 788,40BTC | 1 895 033 | 106 839,96USDT | 107 499,00USDT |
6 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106 729,10USDT | -0,12% | 5 998,31BTC | 125 456 | 106 862,20USDT | 107 497,40USDT |
7 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | AA | 106 762,96USD | -0,13% | 4 201,55BTC | 141 330 | 106 899,92USD | 107 557,17USD |
8 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | A | 106 727,50USDT | -0,12% | 3 870,32BTC | 289 473 | 106 854,20USDT | 107 499,90USDT |
9 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC-USDT | ![]() | A | 106 718,30USDT | -0,13% | 3 195,41BTC | 393 140 | 106 859,90USDT | 107 500,00USDT |
10 | ![]() ![]() BTC-USD BTC-USD | ![]() | AA | 106 759,28USD | -0,12% | 2 987,70BTC | 276 384 | 106 891,93USD | 107 535,68USD |
11 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | AA | 106 723,30USDT | -0,13% | 2 392,72BTC | 92 311 | 106 860,01USDT | 107 511,26USDT |
12 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106 760,98USDC | -0,13% | 1 819,59BTC | 312 159 | 106 900,27USDC | 107 548,39USDC |
13 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106 774,63USDC | -0,13% | 1 782,95BTC | 174 815 | 106 918,65USDC | 107 542,21USDC |
14 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 106 729,14USDT | -0,13% | 1 670,29BTC | 257 918 | 106 866,67USDT | 107 508,37USDT |
15 | ![]() ![]() BTC-USD btcusd | ![]() | AA | 106 762,00USD | -0,12% | 872,98BTC | 20 270 | 106 894,00USD | 107 534,00USD |
16 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106 737,98USDT | -0,11% | 767,53BTC | 15 746 | 106 860,00USDT | 107 486,12USDT |
17 | ![]() ![]() BTC-KRW KRW-BTC | ![]() | BB | 162 401 000,00KRW | -0,45% | 740,77BTC | 190 936 | 163 131 000,00KRW | 164 000 000,00KRW |
18 | ![]() ![]() BTC-USD BTCUSD | ![]() | A | 107 000,00USD | -0,10% | 554,94BTC | 9 377 | 107 110,00USD | 107 720,00USD |
19 | ![]() ![]() BTC-USD XXBTZUSD | ![]() | AA | 106 823,10USD | -0,09% | 511,88BTC | 25 677 | 106 920,10USD | 107 492,60USD |
20 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | A | 106 763,34USD | -0,18% | 461,76BTC | 4 834 | 106 961,00USD | 107 536,00USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |