
L3
Layer3
$0.01456
1.57%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L3-USDT L3_USDT | A | 0.01455USDT | -1.62% | 16,985,920.94L3 | 6,502 | 0.01479USDT | 0.01511USDT | |
2 | L3-USD L3-USD | AA | 0.01457USD | -1.69% | 4,748,410.20L3 | 490 | 0.01482USD | 0.01515USD | |
3 | L3-USDT L3USDT | A | 0.01453USDT | -1.56% | 3,808,364.30L3 | 824 | 0.01476USDT | 0.01512USDT | |
4 | L3-USDT L3USDT_SPBL | BB | 0.01435USDT | -3.24% | 1,706,055.88L3 | 394 | 0.01483USDT | 0.01511USDT | |
5 | L3-USD L3USD | AA | 0.01440USD | -2.04% | 678,960.94L3 | 256 | 0.01470USD | 0.01510USD | |
6 | L3-USD L3_USD | AA | 0.01438USD | -2.64% | 88,780.00L3 | 17 | 0.01477USD | 0.01477USD | |
7 | L3-EUR L3EUR | AA | 0.01230EUR | -0.81% | 10,462.21L3 | 16 | 0.01240EUR | 0.01320EUR | |
8 | L3-USDT L3USDT | C | 0.01455USDT | -1.62% | 171,218,217.74L3 | 86,092 | 0.01479USDT | 0.01514USDT | |
9 | L3-USDT l3usdt | C | 0.01454USDT | -1.62% | 131,431,009.02L3 | 64,998 | 0.01478USDT | 0.01565USDT | |
10 | L3-USDT l3_usdt | xtpub | - | 0.01458USDT | -1.35% | 52,724,287.86L3 | 9,210 | 0.01478USDT | 0.01511USDT |
11 | L3-USDT L3_USDT | - | 0.01443USDT | -3.41% | 43,266,696.63L3 | 14,900 | 0.01494USDT | 0.01512USDT | |
12 | L3-USDT L3_USDT | B | 0.01450USDT | -1.36% | 22,075,244.00L3 | 23,397 | 0.01470USDT | 0.01520USDT | |
13 | L3-USDT L3USDT | D | 0.01453USDT | -1.69% | 9,459,521.00L3 | 33,261 | 0.01478USDT | 0.01507USDT | |
14 | L3-USDT L3_USDT | C | 0.01456USDT | -1.62% | 3,788,653.53L3 | 5,978 | 0.01480USDT | 0.01508USDT | |
15 | L3-USDT L3USDT | D | 0.01456USDT | -2.28% | 3,295,502.00L3 | 1,514 | 0.01490USDT | 0.01513USDT | |
16 | L3-USDT L3-USDT | D | 0.01453USDT | -1.49% | 2,321,313.15L3 | 4,928 | 0.01475USDT | 0.01511USDT | |
17 | L3-USDT L3_USDT | D | 0.01454USDT | -1.82% | 562,764.10L3 | 1,461 | 0.01481USDT | 0.01514USDT | |
18 | L3-USDT L3-USDT | B | 0.01447USDT | -2.43% | 438,971.80L3 | 242 | 0.01483USDT | 0.01502USDT | |
19 | L3-THB THB_L3 | C | 0.4599THB | -4.19% | 307,530.94L3 | 70 | 0.4800THB | 0.4917THB | |
20 | L3-USDT L3USDT | C | 0.01455USDT | -2.21% | 178,968.96L3 | 1,488 | 0.01487USDT | 0.01504USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |