
GRASS
Grass
$0.3200
0,90%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRASS-USDT GRASSUSDT | A | 0.3207USDT | -0,68% | 2.368.680,70GRASS | 20.871 | 0.3229USDT | 0.3310USDT | |
2 | GRASS-USDT GRASS_USDT | A | 0.3201USDT | -0,74% | 1.340.336,06GRASS | 10.106 | 0.3225USDT | 0.3307USDT | |
3 | GRASS-USDT GRASSUSDT_SPBL | BB | 0.3209USDT | -0,59% | 526.060,39GRASS | 2.752 | 0.3227USDT | 0.3310USDT | |
4 | GRASS-EUR GRASS-EUR | BB | 0.2768EUR | -1,06% | 174.950,22GRASS | 223 | 0.2797EUR | 0.2857EUR | |
5 | GRASS-USD GRASSUSD | AA | 0.3184USD | -1,94% | 8.341,12GRASS | 46 | 0.3247USD | 0.3277USD | |
6 | GRASS-EUR GRASSEUR | AA | 0.2721EUR | -2,47% | 773,64GRASS | 10 | 0.2790EUR | 0.2826EUR | |
7 | GRASS-USD GRASS_USD | AA | 0.3047USD | -6,79% | 500,00GRASS | 1 | 0.3269USD | 0.3269USD | |
8 | GRASS-USD GRASSUSD | BB | 0.3180USD | -3,40% | 70,38GRASS | 1 | 0.3292USD | 0.3292USD | |
9 | GRASS-USDT GRASSUSDT | BB | 0.3263USDT | 1,49% | 52,79GRASS | 1 | 0.3215USDT | 0.3263USDT | |
10 | GRASS-USDC GRASSUSDC | BB | 0.3202USDC | -0,40% | 96,78GRASS | 2 | 0.3216USDC | 0.3253USDC | |
11 | GRASS-USDT grass_usdt | D | 0.3202USDT | -0,90% | 22.632.116,18GRASS | 72.437 | 0.3232USDT | 0.3308USDT | |
12 | GRASS-USDT grassusdt | C | 0.3202USDT | -0,81% | 15.402.207,52GRASS | 63.829 | 0.3227USDT | 0.3323USDT | |
13 | GRASS-USDT grass_usdt | D | 0.3205USDT | -0,80% | 8.858.597,63GRASS | 115.534 | 0.3231USDT | 0.3310USDT | |
14 | GRASS-USDT GRASSUSDT | C | 0.3200USDT | -0,93% | 1.119.604,29GRASS | 19.055 | 0.3230USDT | 0.3307USDT | |
15 | GRASS-USDT $GRASS_USDT | B | 0.3199USDT | -0,81% | 986.867,50GRASS | 23.361 | 0.3225USDT | 0.3308USDT | |
16 | GRASS-USDT grass_usdt | xtpub | - | 0.3201USDT | -0,74% | 910.211,18GRASS | 8.282 | 0.3225USDT | 0.3307USDT |
17 | GRASS-USDT GRASSUSDT | D | 0.3207USDT | -0,77% | 758.618,70GRASS | 35.070 | 0.3232USDT | 0.3310USDT | |
18 | GRASS-USDT GRASS_USDT | - | 0.3206USDT | -0,60% | 586.816,25GRASS | 5.902 | 0.3225USDT | 0.3306USDT | |
19 | GRASS-USDT GRASS-USDT | D | 0.3205USDT | -0,84% | 358.767,68GRASS | 12.715 | 0.3232USDT | 0.3306USDT | |
20 | GRASS-USDT GRASS_USDT | C | 0.3206USDT | -0,68% | 281.894,60GRASS | 8.675 | 0.3227USDT | 0.3307USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |