
PAXG
PAX Gold
$4.194,61
1,78%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAXG-USDT PAXGUSDT | AA | 4.186,02USDT | 1,55% | 9.504,25PAXG | 100.481 | 4.122,17USDT | 4.201,78USDT | |
2 | PAXG-USDT PAXG_USDT | A | 4.185,33USDT | 1,57% | 892,69PAXG | 8.078 | 4.120,60USDT | 4.199,92USDT | |
3 | PAXG-USD PAXGUSD | AA | 4.188,23USD | 1,64% | 844,38PAXG | 3.123 | 4.120,74USD | 4.268,75USD | |
4 | PAXG-USD PAXG-USD | AA | 4.186,46USD | 1,60% | 360,73PAXG | 4.678 | 4.120,55USD | 4.204,79USD | |
5 | PAXG-TRY PAXGTRY | AA | 176.900,00TRY | 1,44% | 273,41PAXG | 2.626 | 174.383,00TRY | 177.709,00TRY | |
6 | PAXG-BTC PAXGBTC | AA | 0.04109BTC | 2,91% | 237,21PAXG | 2.906 | 0.03993BTC | 0.04150BTC | |
7 | PAXG-USDT PAXGUSDT_SPBL | BB | 4.184,00USDT | 1,50% | 238,77PAXG | 3.958 | 4.122,00USDT | 4.209,00USDT | |
8 | PAXG-USDT PAXG-USDT | AA | 4.190,60USDT | 1,59% | 232,86PAXG | 2.186 | 4.125,10USDT | 4.201,40USDT | |
9 | PAXG-USDC PAXGUSDC | AA | 4.189,04USDC | 1,56% | 204,95PAXG | 1.622 | 4.124,55USDC | 4.201,96USDC | |
10 | PAXG-BTC PAXGXBT | AA | 0.04111BTC | 2,90% | 161,03PAXG | 687 | 0.03996BTC | 0.04149BTC | |
11 | PAXG-EUR PAXGEUR | AA | 3.618,62EUR | 1,76% | 132,49PAXG | 777 | 3.555,94EUR | 3.625,85EUR | |
12 | PAXG-USD PAXG_USD | AA | 4.185,60USD | 1,56% | 69,16PAXG | 4.026 | 4.121,11USD | 4.200,84USD | |
13 | PAXG-USDC PAXGUSDC | AA | 4.186,04USDC | 1,58% | 44,07PAXG | 3.989 | 4.121,00USDC | 4.199,90USDC | |
14 | PAXG-ETH PAXGETH | AA | 1,23ETH | 2,11% | 12,66PAXG | 139 | 1,21ETH | 1,24ETH | |
15 | PAXG-USDT PAXG_USDT | AA | 4.185,82USDT | 1,50% | 7,43PAXG | 1.427 | 4.124,00USDT | 4.201,76USDT | |
16 | PAXG-USD paxgusd | AA | 4.167,09USD | 1,34% | 5,29PAXG | 63 | 4.112,13USD | 4.214,99USD | |
17 | PAXG-USDC PAXG_USDC | BB | 4.186,00USDC | 2,17% | 1,00PAXG | 1 | 4.097,00USDC | 4.186,00USDC | |
18 | PAXG-USDT PAXGUSDT | BB | 4.217,83USDT | 1,82% | 0.6687PAXG | 28 | 4.142,47USDT | 4.217,83USDT | |
19 | PAXG-USD PAXG-USD | AA | 4.172,80USD | 1,04% | 0.008287PAXG | 6 | 4.129,80USD | 4.207,30USD | |
20 | PAXG-USD PAXGUSD | BB | 4.181,00USD | 1,32% | 0.007026PAXG | 1 | 4.126,60USD | 4.181,00USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |