
SPELL
Spell Token
$0.0₃3112
5,37%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPELL-USDT SPELLUSDT | AA | 0.0₃3109USDT | -5,67% | 10.338.779.738,00SPELL | 56.843 | 0.0₃3296USDT | 0.0₃3691USDT | |
2 | SPELL-TRY SPELLTRY | AA | 0.01324TRY | -4,75% | 5.711.230.425,00SPELL | 30.111 | 0.01390TRY | 0.01552TRY | |
3 | SPELL-USD SPELL-USD | AA | 0.0₃3105USD | -6,17% | 2.147.929.050,00SPELL | 7.561 | 0.0₃3309USD | 0.0₃3712USD | |
4 | SPELL-USDT SPELL_USDT | A | 0.0₃3113USDT | -5,21% | 1.166.777.891,00SPELL | 15.167 | 0.0₃3284USDT | 0.0₃3667USDT | |
5 | SPELL-USDT SPELLUSDT_SPBL | BB | 0.0₃3109USDT | -5,50% | 610.944.161,63SPELL | 8.735 | 0.0₃3289USDT | 0.0₃3664USDT | |
6 | SPELL-USDT SPELLUSDT | A | 0.0₃3115USDT | -5,63% | 400.121.304,90SPELL | 5.774 | 0.0₃3301USDT | 0.0₃3657USDT | |
7 | SPELL-USD SPELLUSD | AA | 0.0₃3120USD | -4,29% | 171.152.803,97SPELL | 706 | 0.0₃3260USD | 0.0₃3780USD | |
8 | SPELL-USD SPELL_USD | AA | 0.0₃3117USD | -4,74% | 121.408.000,00SPELL | 762 | 0.0₃3272USD | 0.0₃3657USD | |
9 | SPELL-EUR SPELLEUR | AA | 0.0₃2680EUR | -7,59% | 42.536.761,25SPELL | 152 | 0.0₃2900EUR | 0.0₃3230EUR | |
10 | SPELL-USD SPELL:USD | BB | 0.0₃3136USD | -10,58% | 4.997.431,31SPELL | 133 | 0.0₃3508USD | 0.0₃3602USD | |
11 | SPELL-USDT SPELLUSDT | BB | 0.0₃3130USDT | 0,64% | 122.642,00SPELL | 2 | 0.0₃3110USDT | 0.0₃3310USDT | |
12 | SPELL-USD SPELLUSD | BB | 0.0₃3379USD | 9,39% | 47.170,00SPELL | 1 | 0.0₃3089USD | 0.0₃3379USD | |
13 | SPELL-TRY SPELLTRY | E | 0.01317TRY | -4,90% | 7.571.416.749,12SPELL | 7.089 | 0.01385TRY | 0.01552TRY | |
14 | SPELL-USDT spellusdt | C | 0.0₃3100USDT | -5,49% | 4.598.857.852,38SPELL | 123.247 | 0.0₃3280USDT | 0.0₃3650USDT | |
15 | SPELL-USDT SPELLUSDT | C | 0.0₃3106USDT | -5,68% | 3.068.452.780,58SPELL | 33.318 | 0.0₃3293USDT | 0.0₃3667USDT | |
16 | SPELL-USDT spell_usdt | xtpub | - | 0.0₃3109USDT | -5,67% | 2.901.394.513,00SPELL | 14.815 | 0.0₃3296USDT | 0.0₃3661USDT |
17 | SPELL-USDT spell_usdt | D | 0.0₃3107USDT | -5,22% | 1.824.122.557,52SPELL | 10.185 | 0.0₃3278USDT | 0.0₃3656USDT | |
18 | SPELL-USDT spell_usdt | D | 0.0₃3109USDT | -5,50% | 1.558.266.583,00SPELL | 123.791 | 0.0₃3289USDT | 0.0₃3664USDT | |
19 | SPELL-USDT SPELLUSDT | D | 0.0₃3111USDT | -5,86% | 1.153.748.703,77SPELL | 76.081 | 0.0₃3304USDT | 0.0₃3683USDT | |
20 | SPELL-USDT SPELLUSDT | E | 0.0₃3100USDT | -6,06% | 742.906.898,82SPELL | 698 | 0.0₃3300USDT | 0.0₃3669USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |