
ADA
Cardano
$0.6446
0.98%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ADA-BTC adabtc | ![]() | AA | 0.0₅7780BTC | 0,000 | 0ADA | 0 | 0.0₅7780BTC | 0.0₅7780BTC |
2 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT | ![]() | AA | 0.6270USDT | -0,65% | 53 235 083,00ADA | 170 362 | 0.6311USDT | 0.6409USDT |
3 | ![]() ![]() ADA-USD ADA-USD | ![]() | AA | 0.6270USD | -0,67% | 22 800 001,61ADA | 43 438 | 0.6312USD | 0.6411USD |
4 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT | ![]() | A | 0.6271USDT | -0,65% | 17 138 664,30ADA | 37 048 | 0.6312USDT | 0.6409USDT |
5 | ![]() ![]() ADA-USDC ADAUSDC | ![]() | AA | 0.6272USDC | -0,65% | 16 574 611,10ADA | 35 793 | 0.6313USDC | 0.6411USDC |
6 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA-USDT | ![]() | A | 0.6271USDT | -0,63% | 15 225 486,92ADA | 31 388 | 0.6311USDT | 0.6409USDT |
7 | ![]() ![]() ADA-KRW KRW-ADA | ![]() | BB | 954,00KRW | -1,04% | 11 925 091,90ADA | 13 745 | 964,00KRW | 979,00KRW |
8 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA_USDT | ![]() | BB | 0.6270USDT | -0,65% | 11 271 744,68ADA | 91 133 | 0.6311USDT | 0.6410USDT |
9 | ![]() ![]() ADA-EUR ADA-EUR | ![]() | BB | 0.5386EUR | -0,80% | 7 006 756,48ADA | 4 834 | 0.5429EUR | 0.5512EUR |
10 | ![]() ![]() ADA-EUR ADAEUR | ![]() | AA | 0.5385EUR | -0,77% | 5 484 580,00ADA | 6 541 | 0.5427EUR | 0.5513EUR |
11 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.6271USDT | -0,63% | 5 113 443,38ADA | 13 806 | 0.6311USDT | 0.6408USDT |
12 | ![]() ![]() ADA-USD ADAUSD | ![]() | AA | 0.6279USD | -0,56% | 3 500 316,20ADA | 3 997 | 0.6314USD | 0.6412USD |
13 | ![]() ![]() ADA-USD adausd | ![]() | AA | 0.6274USD | -0,71% | 3 823 412,27ADA | 4 626 | 0.6319USD | 0.6406USD |
14 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA_USDT | ![]() | BB | 0.6271USDT | -0,60% | 4 382 351,55ADA | 14 348 | 0.6309USDT | 0.6409USDT |
15 | ![]() ![]() ADA-GUSD ADA_GUSD | ![]() | BB | 0.6282GUSD | -0,55% | 3 110 585,12ADA | 420 | 0.6317GUSD | 0.6397GUSD |
16 | ![]() ![]() ADA-UAH ADA_UAH | ![]() | BB | 25,55UAH | -0,43% | 2 280 604,40ADA | 8 480 | 25,66UAH | 26,05UAH |
17 | ![]() ![]() ADA-FDUSD ADAFDUSD | ![]() | AA | 0.6289FDUSD | -0,62% | 2 163 410,00ADA | 6 779 | 0.6328FDUSD | 0.6425FDUSD |
18 | ![]() ![]() ADA-USD ADA_USD | ![]() | AA | 0.6272USD | -0,66% | 2 244 580,40ADA | 42 862 | 0.6313USD | 0.6411USD |
19 | ![]() ![]() ADA-EUR ADAEUR | ![]() | AA | 0.5385EUR | -0,82% | 1 412 322,75ADA | 1 646 | 0.5430EUR | 0.5509EUR |
20 | ![]() ![]() ADA-EUR ADA-EUR | ![]() | AA | 0.5392EUR | -0,68% | 1 405 267,36ADA | 3 213 | 0.5429EUR | 0.5510EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |