
ASTR
Astar
$0.01505
1,71%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTR-USDT ASTR_USDT | BB | 0.01488USDT | -2,75% | 181.186.582,67ASTR | 81.018 | 0.01530USDT | 0.01576USDT | |
2 | ASTR-USDT ASTRUSDT | AA | 0.01497USDT | -2,16% | 48.040.984,70ASTR | 6.756 | 0.01530USDT | 0.01573USDT | |
3 | ASTR-KRW KRW-ASTR | BB | 22,70KRW | -0,87% | 17.024.113,49ASTR | 1.351 | 22,90KRW | 23,50KRW | |
4 | ASTR-EUR ASTR_EUR | BB | 0.01282EUR | -2,40% | 15.118.712,29ASTR | 1.799 | 0.01314EUR | 0.01364EUR | |
5 | ASTR-USDT ASTR_USDT | A | 0.01499USDT | -2,22% | 10.546.703,25ASTR | 4.903 | 0.01533USDT | 0.01573USDT | |
6 | ASTR-USDT ASTR-USDT | AA | 0.01500USDT | -2,09% | 4.646.487,47ASTR | 1.740 | 0.01532USDT | 0.01572USDT | |
7 | ASTR-BTC ASTR_BTC | A | 0.0₆1466BTC | -0,95% | 2.834.099,04ASTR | 805 | 0.0₆1480BTC | 0.0₆1498BTC | |
8 | ASTR-BTC ASTR_BTC | BB | 0.0₆1460BTC | -2,01% | 1.414.667,30ASTR | 290 | 0.0₆1490BTC | 0.0₆1500BTC | |
9 | ASTR-USDT ASTRUSDT_SPBL | BB | 0.01496USDT | -2,22% | 1.482.206,00ASTR | 436 | 0.01530USDT | 0.01569USDT | |
10 | ASTR-BTC ASTRBTC | AA | 0.0₆1500BTC | 0,000 | 1.118.994,10ASTR | 39 | 0.0₆1500BTC | 0.0₆1500BTC | |
11 | ASTR-USD ASTRUSD | AA | 0.01494USD | -1,65% | 1.054.981,72ASTR | 115 | 0.01519USD | 0.01568USD | |
12 | ASTR-USD ASTR_USD | AA | 0.01498USD | -1,25% | 913.482,00ASTR | 83 | 0.01517USD | 0.01566USD | |
13 | ASTR-ETH ASTR_ETH | A | 0.0₅4370ETH | -1,71% | 922.480,30ASTR | 610 | 0.0₅4446ETH | 0.0₅4494ETH | |
14 | ASTR-EUR ASTR-EUR | AA | 0.01297EUR | -1,97% | 669.035,48ASTR | 143 | 0.01323EUR | 0.01363EUR | |
15 | ASTR-EUR ASTREUR | AA | 0.01280EUR | -2,66% | 564.470,71ASTR | 42 | 0.01315EUR | 0.01354EUR | |
16 | ASTR-EUR ASTR-EUR | BB | 0.01288EUR | -1,64% | 180.808,26ASTR | 21 | 0.01310EUR | 0.01358EUR | |
17 | ASTR-USDT ASTR_USDT | AA | 0.01498USDT | -1,38% | 117.029,00ASTR | 22 | 0.01519USDT | 0.01568USDT | |
18 | ASTR-USDT ASTRUSDT | BB | 0.01514USDT | -5,61% | 24.082,70ASTR | 13 | 0.01603USDT | 0.01603USDT | |
19 | ASTR-USDT USDT-ASTR | BB | 0.01470USDT | -22,26% | 11.494,68ASTR | 2 | 0.01891USDT | 0.02199USDT | |
20 | ASTR-USD ASTR-USD | AA | 0.01484USD | -2,37% | 10.134,36ASTR | 3 | 0.01520USD | 0.01520USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |