
ZRC
Zircuit
$0.01585
1,04%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRC_USDT | ![]() | BB | 0.01587USDT | 2,12% | 18.658.103,28ZRC | 4.303 | 0.01555USDT | 0.01594USDT |
2 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.01591USDT | 2,25% | 7.660.578,33ZRC | 2.008 | 0.01556USDT | 0.01593USDT |
3 | ![]() ![]() ZRC-EUR ZRC-EUR | ![]() | BB | 0.01365EUR | 1,83% | 7.309.932,96ZRC | 105 | 0.01341EUR | 0.01365EUR |
4 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRCUSDT | ![]() | A | 0.01591USDT | 2,51% | 5.647.587,00ZRC | 399 | 0.01552USDT | 0.01592USDT |
5 | ![]() ![]() ZRC-USD ZRC_USD | ![]() | AA | 0.01583USD | 3,33% | 44.416,00ZRC | 47 | 0.01532USD | 0.01583USD |
6 | ![]() ![]() ZRC-USDT zrcusdt | ![]() | C | 0.01586USDT | 0,95% | 186.154.999,84ZRC | 41.649 | 0.01572USDT | 0.01600USDT |
7 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRC_USDT | ![]() | - | 0.01591USDT | 2,18% | 74.657.336,93ZRC | 7.248 | 0.01557USDT | 0.01595USDT |
8 | ![]() ![]() ZRC-USDT zrc_usdt | xtpub | - | 0.01587USDT | 2,12% | 28.012.908,60ZRC | 3.850 | 0.01555USDT | 0.01593USDT |
9 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRCUSDT | ![]() | E | 0.01591USDT | 2,32% | 9.354.186,76ZRC | 33.597 | 0.01555USDT | 0.01595USDT |
10 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRCUSDT | ![]() | D | 0.01591USDT | 2,25% | 8.848.354,00ZRC | 4.166 | 0.01556USDT | 0.01594USDT |
11 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRCUSDT | ![]() | C | 0.01590USDT | 2,25% | 7.074.669,72ZRC | 3.358 | 0.01555USDT | 0.01593USDT |
12 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRC_USDT | ![]() | C | 0.01590USDT | 2,25% | 5.731.328,67ZRC | 5.940 | 0.01555USDT | 0.01593USDT |
13 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRCUSDT | ![]() | - | 0.01589USDT | 2,06% | 4.905.876,87ZRC | 1.826 | 0.01557USDT | 0.01594USDT |
14 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRC-USDT | ![]() | B | 0.01590USDT | 2,38% | 2.318.654,60ZRC | 413 | 0.01553USDT | 0.01591USDT |
15 | ![]() ![]() ZRC-KRW ZRC_KRW | ![]() | - | 24,07KRW | 1,52% | 940.233,06ZRC | 115 | 23,71KRW | 24,07KRW |
16 | ![]() ![]() ZRC-USDT sZRCUSDT | ![]() | D | 0.01586USDT | 2,26% | 394.113,00ZRC | 605 | 0.01552USDT | 0.01594USDT |
17 | ![]() ![]() ZRC-THB THB_ZRC | ![]() | C | 0.5200THB | 2,89% | 202.980,73ZRC | 40 | 0.5054THB | 0.5200THB |
18 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRCUSDT | ![]() | C | 0.01590USDT | 2,16% | 199.321,47ZRC | 1.512 | 0.01556USDT | 0.01594USDT |
19 | ![]() ![]() ZRC-USDT ZRC_USDT | ![]() | B | 0.01550USDT | 1,37% | 20.949,30ZRC | 17 | 0.01529USDT | 0.01553USDT |
20 | ![]() ![]() ZRC-KRW ZRC_KRW | ![]() | C | 23,80KRW | 1,36% | 4.929,38ZRC | 5 | 23,48KRW | 23,89KRW |
21 |