
APE
ApeCoin
$0.4049
5,31%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() APE-USDC apeusdc | ![]() | A | 0.5300USDC | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300USDC | 0.5300USDC |
2 | ![]() ![]() APE-RLUSD aperlusd | ![]() | A | 0.5300RLUSD | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300RLUSD | 0.5300RLUSD |
3 | ![]() ![]() APE-GUSD apegusd | ![]() | A | 0.5300GUSD | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300GUSD | 0.5300GUSD |
4 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT | ![]() | AA | 0.4040USDT | 5,21% | 5.815.896,25APE | 42.858 | 0.3840USDT | 0.4078USDT |
5 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT | ![]() | A | 0.4042USDT | 5,29% | 2.087.320,66APE | 11.009 | 0.3839USDT | 0.4079USDT |
6 | ![]() ![]() APE-USDT APE-USDT | ![]() | A | 0.4041USDT | 5,29% | 1.634.021,00APE | 26.987 | 0.3837USDT | 0.4081USDT |
7 | ![]() ![]() APE-USDT APE_USDT | ![]() | BB | 0.4038USDT | 5,16% | 1.493.345,14APE | 18.565 | 0.3840USDT | 0.4079USDT |
8 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4041USDT | 5,26% | 1.408.687,28APE | 9985 | 0.3839USDT | 0.4078USDT |
9 | ![]() ![]() APE-USDT APE_USDT | ![]() | BB | 0.4045USDT | 5,31% | 1.217.132,01APE | 8073 | 0.3841USDT | 0.4078USDT |
10 | ![]() ![]() APE-TRY APETRY | ![]() | AA | 17,04TRY | 4,93% | 711.869,50APE | 3250 | 16,24TRY | 17,18TRY |
11 | ![]() ![]() APE-USDC APE_USDC | ![]() | BB | 0.4054USDC | 5,38% | 605.566,86APE | 8460 | 0.3847USDC | 0.4087USDC |
12 | ![]() ![]() APE-USDC APEUSDC | ![]() | AA | 0.4043USDC | 5,31% | 560.031,35APE | 7778 | 0.3839USDC | 0.4079USDC |
13 | ![]() ![]() APE-USD APE-USD | ![]() | AA | 0.4050USD | 5,47% | 446.428,22APE | 1828 | 0.3840USD | 0.4079USD |
14 | ![]() ![]() APE-EUR APE-EUR | ![]() | AA | 0.3479EUR | 5,45% | 430.843,20APE | 338 | 0.3300EUR | 0.3500EUR |
15 | ![]() ![]() APE-USDC APEUSDC | ![]() | AA | 0.4043USDC | 5,26% | 256.541,70APE | 8105 | 0.3841USDC | 0.4077USDC |
16 | ![]() ![]() APE-USDT APE-USDT | ![]() | AA | 0.4040USDT | 5,21% | 135.475,38APE | 75 | 0.3840USDT | 0.4069USDT |
17 | ![]() ![]() APE-TRY APE_TRY | ![]() | BB | 17,07TRY | 5,05% | 138.413,80APE | 2720 | 16,25TRY | 17,22TRY |
18 | ![]() ![]() APE-EUR APE_EUR | ![]() | BB | 0.3469EUR | 5,18% | 119.520,33APE | 1314 | 0.3298EUR | 0.3504EUR |
19 | ![]() ![]() APE-USD APEUSD | ![]() | AA | 0.4049USD | 5,39% | 99.348,94APE | 124 | 0.3842USD | 0.4067USD |
20 | ![]() ![]() APE-FDUSD APEFDUSD | ![]() | AA | 0.4057FDUSD | 5,73% | 82.630,92APE | 266 | 0.3837FDUSD | 0.4084FDUSD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |