
APE
ApeCoin
$0.4041
5,12%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() APE-USDC apeusdc | ![]() | A | 0.5300USDC | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300USDC | 0.5300USDC |
2 | ![]() ![]() APE-RLUSD aperlusd | ![]() | A | 0.5300RLUSD | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300RLUSD | 0.5300RLUSD |
3 | ![]() ![]() APE-GUSD apegusd | ![]() | A | 0.5300GUSD | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300GUSD | 0.5300GUSD |
4 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT | ![]() | AA | 0.4036USDT | 5,10% | 5.755.281,16APE | 42.219 | 0.3840USDT | 0.4078USDT |
5 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT | ![]() | A | 0.4040USDT | 5,24% | 2.069.182,30APE | 10.923 | 0.3839USDT | 0.4079USDT |
6 | ![]() ![]() APE-USDT APE-USDT | ![]() | A | 0.4042USDT | 5,32% | 1.607.604,99APE | 26.758 | 0.3837USDT | 0.4081USDT |
7 | ![]() ![]() APE-USDT APE_USDT | ![]() | BB | 0.4039USDT | 5,18% | 1.442.685,08APE | 17.957 | 0.3840USDT | 0.4079USDT |
8 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4039USDT | 5,21% | 1.405.146,18APE | 9.928 | 0.3839USDT | 0.4078USDT |
9 | ![]() ![]() APE-USDT APE_USDT | ![]() | BB | 0.4038USDT | 5,13% | 1.206.528,46APE | 7.982 | 0.3841USDT | 0.4078USDT |
10 | ![]() ![]() APE-TRY APETRY | ![]() | AA | 17,01TRY | 4,74% | 705.176,06APE | 3.202 | 16,24TRY | 17,18TRY |
11 | ![]() ![]() APE-USDC APE_USDC | ![]() | BB | 0.4048USDC | 5,22% | 590.128,44APE | 8.272 | 0.3847USDC | 0.4087USDC |
12 | ![]() ![]() APE-USDC APEUSDC | ![]() | AA | 0.4037USDC | 5,16% | 526.734,17APE | 7.316 | 0.3839USDC | 0.4079USDC |
13 | ![]() ![]() APE-USD APE-USD | ![]() | AA | 0.4040USD | 5,21% | 445.111,67APE | 1.806 | 0.3840USD | 0.4079USD |
14 | ![]() ![]() APE-EUR APE-EUR | ![]() | AA | 0.3469EUR | 5,15% | 424.559,06APE | 316 | 0.3300EUR | 0.3500EUR |
15 | ![]() ![]() APE-USDC APEUSDC | ![]() | AA | 0.4038USDC | 5,13% | 253.475,03APE | 7.999 | 0.3841USDC | 0.4077USDC |
16 | ![]() ![]() APE-USDT APE-USDT | ![]() | AA | 0.4040USDT | 5,21% | 135.475,38APE | 75 | 0.3840USDT | 0.4069USDT |
17 | ![]() ![]() APE-TRY APE_TRY | ![]() | BB | 17,02TRY | 4,74% | 135.485,35APE | 2.653 | 16,25TRY | 17,22TRY |
18 | ![]() ![]() APE-EUR APE_EUR | ![]() | BB | 0.3464EUR | 5,03% | 117.755,58APE | 1.288 | 0.3298EUR | 0.3504EUR |
19 | ![]() ![]() APE-USD APEUSD | ![]() | AA | 0.4036USD | 5,05% | 99.272,05APE | 118 | 0.3842USD | 0.4067USD |
20 | ![]() ![]() APE-FDUSD APEFDUSD | ![]() | AA | 0.4052FDUSD | 5,60% | 82.264,92APE | 264 | 0.3837FDUSD | 0.4084FDUSD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |