
APE
ApeCoin
$0.4040
4,23%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() APE-USDC apeusdc | ![]() | A | 0.5300USDC | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300USDC | 0.5300USDC |
2 | ![]() ![]() APE-RLUSD aperlusd | ![]() | A | 0.5300RLUSD | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300RLUSD | 0.5300RLUSD |
3 | ![]() ![]() APE-GUSD apegusd | ![]() | A | 0.5300GUSD | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300GUSD | 0.5300GUSD |
4 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT | ![]() | AA | 0.4044USDT | 4,52% | 5.571.947,70APE | 41.689 | 0.3869USDT | 0.4078USDT |
5 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT | ![]() | A | 0.4043USDT | 4,50% | 2.028.257,57APE | 10.828 | 0.3869USDT | 0.4079USDT |
6 | ![]() ![]() APE-USDT APE-USDT | ![]() | A | 0.4044USDT | 4,52% | 1.572.452,76APE | 26.409 | 0.3869USDT | 0.4081USDT |
7 | ![]() ![]() APE-USDT APE_USDT | ![]() | BB | 0.4044USDT | 4,50% | 1.552.578,11APE | 18.870 | 0.3870USDT | 0.4079USDT |
8 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4046USDT | 4,55% | 1.296.328,61APE | 9.539 | 0.3870USDT | 0.4078USDT |
9 | ![]() ![]() APE-USDT APE_USDT | ![]() | BB | 0.4044USDT | 4,55% | 1.120.242,82APE | 7.671 | 0.3867USDT | 0.4078USDT |
10 | ![]() ![]() APE-TRY APETRY | ![]() | AA | 17,04TRY | 4,22% | 676.869,04APE | 3.142 | 16,35TRY | 17,18TRY |
11 | ![]() ![]() APE-USDC APE_USDC | ![]() | BB | 0.4039USDC | 4,56% | 597.170,38APE | 8.322 | 0.3862USDC | 0.4087USDC |
12 | ![]() ![]() APE-USDC APEUSDC | ![]() | AA | 0.4045USDC | 4,09% | 558.674,92APE | 7.911 | 0.3886USDC | 0.4079USDC |
13 | ![]() ![]() APE-USD APE-USD | ![]() | AA | 0.4040USD | 4,12% | 420.825,96APE | 1.765 | 0.3880USD | 0.4079USD |
14 | ![]() ![]() APE-EUR APE-EUR | ![]() | AA | 0.3469EUR | 4,20% | 360.275,14APE | 285 | 0.3330EUR | 0.3500EUR |
15 | ![]() ![]() APE-USDC APEUSDC | ![]() | AA | 0.4045USDC | 4,49% | 235.019,08APE | 7.825 | 0.3871USDC | 0.4077USDC |
16 | ![]() ![]() APE-TRY APE_TRY | ![]() | BB | 17,09TRY | 4,59% | 133.159,04APE | 2.652 | 16,34TRY | 17,22TRY |
17 | ![]() ![]() APE-USDT APE-USDT | ![]() | AA | 0.4040USDT | 4,66% | 131.594,44APE | 72 | 0.3860USDT | 0.4069USDT |
18 | ![]() ![]() APE-EUR APE_EUR | ![]() | BB | 0.3469EUR | 4,65% | 108.952,00APE | 1.234 | 0.3315EUR | 0.3504EUR |
19 | ![]() ![]() APE-FDUSD APEFDUSD | ![]() | AA | 0.4046FDUSD | 4,12% | 81.738,24APE | 257 | 0.3886FDUSD | 0.4084FDUSD |
20 | ![]() ![]() APE-USD APEUSD | ![]() | AA | 0.4045USD | 4,28% | 80.151,45APE | 113 | 0.3879USD | 0.4067USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |