
BICO
Biconomy
$0.05430
10.25%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICO-USDT BICOUSDT | AA | 0.05590USDT | -8.06% | 7,969,405.35BICO | 11,813 | 0.06080USDT | 0.06110USDT | |
2 | BICO-USDT BICO_USDT | BB | 0.05590USDT | -8.06% | 6,265,573.40BICO | 19,267 | 0.06080USDT | 0.06120USDT | |
3 | BICO-USDT BICO-USDT | AA | 0.05603USDT | -7.95% | 2,691,247.36BICO | 4,782 | 0.06087USDT | 0.06098USDT | |
4 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05590USD | -8.36% | 1,034,223.86BICO | 215 | 0.06100USD | 0.06140USD | |
5 | BICO-USDT BICOUSDT | A | 0.05603USDT | -7.95% | 1,005,754.53BICO | 1,295 | 0.06087USDT | 0.06100USDT | |
6 | BICO-USDT BICO_USDT | A | 0.05589USDT | -8.30% | 344,026.55BICO | 1,378 | 0.06095USDT | 0.06100USDT | |
7 | BICO-EUR BICO-EUR | BB | 0.04764EUR | -8.73% | 195,296.55BICO | 8 | 0.05220EUR | 0.05220EUR | |
8 | BICO-USD BICOUSD | AA | 0.05570USD | -8.99% | 184,202.04BICO | 81 | 0.06120USD | 0.06120USD | |
9 | BICO-USDT BICOUSDT_SPBL | BB | 0.05593USDT | -8.09% | 113,685.93BICO | 923 | 0.06085USDT | 0.06114USDT | |
10 | BICO-BTC BICOBTC | AA | 0.0₆6400BTC | -4.48% | 67,214.01BICO | 40 | 0.0₆6700BTC | 0.0₆6700BTC | |
11 | BICO-USD BICO_USD | AA | 0.05584USD | -8.40% | 60,157.30BICO | 41 | 0.06096USD | 0.06096USD | |
12 | BICO-EUR BICOEUR | AA | 0.04760EUR | -10.19% | 46,452.54BICO | 36 | 0.05300EUR | 0.05300EUR | |
13 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05658USD | -6.83% | 1,552.43BICO | 6 | 0.06073USD | 0.06073USD | |
14 | BICO-USDT BICOUSDT | BB | 0.06130USDT | 0.000 | 846.71BICO | 3 | 0.06130USDT | 0.06140USDT | |
15 | BICO-USDT bicousdt | C | 0.05590USDT | -8.36% | 16,180,251.20BICO | 41,205 | 0.06100USDT | 0.06260USDT | |
16 | BICO-USDT BICOUSDT | C | 0.05600USDT | -7.93% | 2,616,011.29BICO | 7,416 | 0.06082USDT | 0.06107USDT | |
17 | BICO-USDT bico_usdt | D | 0.05600USDT | -8.05% | 1,895,258.74BICO | 1,500 | 0.06090USDT | 0.06090USDT | |
18 | BICO-USDT BICO_USDT | - | 0.05600USDT | -7.89% | 1,673,658.73BICO | 4,913 | 0.06080USDT | 0.06100USDT | |
19 | BICO-USDT bico_usdt | D | 0.05610USDT | -7.88% | 1,652,028.65BICO | 5,229 | 0.06090USDT | 0.06110USDT | |
20 | BICO-USDT BICOUSDT | D | 0.05600USDT | -6.67% | 1,711,184.75BICO | 5,075 | 0.06000USDT | 0.06100USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |