
BICO
Biconomy
$0.05421
10,40%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICO-USDT BICOUSDT | AA | 0.05430USDT | -10,10% | 8.903.830,26BICO | 12.232 | 0.06040USDT | 0.06110USDT | |
2 | BICO-USDT BICO_USDT | BB | 0.05420USDT | -10,26% | 7.014.819,22BICO | 20.268 | 0.06040USDT | 0.06100USDT | |
3 | BICO-USDT BICO-USDT | AA | 0.05426USDT | -10,21% | 3.268.809,41BICO | 5.260 | 0.06043USDT | 0.06093USDT | |
4 | BICO-USDT BICOUSDT | A | 0.05422USDT | -10,39% | 1.321.011,72BICO | 1.503 | 0.06051USDT | 0.06096USDT | |
5 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05430USD | -9,95% | 1.233.382,78BICO | 250 | 0.06030USD | 0.06140USD | |
6 | BICO-USDT BICO_USDT | A | 0.05414USDT | -10,51% | 487.129,37BICO | 1.456 | 0.06050USDT | 0.06090USDT | |
7 | BICO-USD BICOUSD | AA | 0.05450USD | -10,95% | 216.214,16BICO | 97 | 0.06120USD | 0.06120USD | |
8 | BICO-EUR BICO-EUR | BB | 0.04764EUR | -8,73% | 195.296,55BICO | 8 | 0.05220EUR | 0.05220EUR | |
9 | BICO-USDT BICOUSDT_SPBL | BB | 0.05413USDT | -10,34% | 119.744,61BICO | 768 | 0.06037USDT | 0.06081USDT | |
10 | BICO-USD BICO_USD | AA | 0.05436USD | -10,83% | 77.806,20BICO | 50 | 0.06096USD | 0.06096USD | |
11 | BICO-BTC BICOBTC | AA | 0.0₆6400BTC | -4,48% | 67.615,88BICO | 42 | 0.0₆6700BTC | 0.0₆6700BTC | |
12 | BICO-EUR BICOEUR | AA | 0.04680EUR | -11,70% | 57.800,24BICO | 44 | 0.05300EUR | 0.05300EUR | |
13 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05616USD | -7,53% | 2.404,14BICO | 8 | 0.06073USD | 0.06073USD | |
14 | BICO-USDT BICOUSDT | BB | 0.06130USDT | 0,000 | 846,71BICO | 3 | 0.06130USDT | 0.06140USDT | |
15 | BICO-USDT bicousdt | C | 0.05420USDT | -10,56% | 17.957.012,89BICO | 45.083 | 0.06060USDT | 0.06260USDT | |
16 | BICO-USDT BICOUSDT | C | 0.05423USDT | -10,30% | 2.945.631,35BICO | 7.630 | 0.06046USDT | 0.06096USDT | |
17 | BICO-USDT bico_usdt | D | 0.05430USDT | -10,10% | 2.307.204,63BICO | 1.646 | 0.06040USDT | 0.06090USDT | |
18 | BICO-USDT BICOUSDT | D | 0.05400USDT | -10,00% | 1.902.764,57BICO | 4.848 | 0.06000USDT | 0.06000USDT | |
19 | BICO-USDT bico_usdt | D | 0.05410USDT | -10,58% | 1.877.957,11BICO | 4.938 | 0.06050USDT | 0.06090USDT | |
20 | BICO-USDT BICO_USDT | - | 0.05420USDT | -10,26% | 1.876.956,34BICO | 4.652 | 0.06040USDT | 0.06100USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |