
BICO
Biconomy
$0.05469
9,66%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICO-USDT BICOUSDT | AA | 0.05480USDT | -9,12% | 8 666 576,59BICO | 12 166 | 0.06030USDT | 0.06050USDT | |
2 | BICO-USDT BICO_USDT | BB | 0.05490USDT | -9,11% | 7 124 196,37BICO | 20 125 | 0.06040USDT | 0.06050USDT | |
3 | BICO-USDT BICO-USDT | AA | 0.05470USDT | -9,35% | 3 434 705,83BICO | 5 353 | 0.06034USDT | 0.06041USDT | |
4 | BICO-USDT BICOUSDT | A | 0.05510USDT | -8,88% | 1 444 276,27BICO | 1 509 | 0.06047USDT | 0.06049USDT | |
5 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05500USD | -9,69% | 1 292 356,19BICO | 263 | 0.06090USD | 0.06140USD | |
6 | BICO-USDT BICO_USDT | A | 0.05479USDT | -9,21% | 783 948,98BICO | 1 488 | 0.06035USDT | 0.06054USDT | |
7 | BICO-USD BICOUSD | AA | 0.05500USD | -8,94% | 222 119,67BICO | 103 | 0.06040USD | 0.06040USD | |
8 | BICO-EUR BICO-EUR | BB | 0.04645EUR | -11,01% | 210 435,87BICO | 12 | 0.05220EUR | 0.05220EUR | |
9 | BICO-BTC BICOBTC | AA | 0.0₆6300BTC | -5,97% | 140 794,62BICO | 68 | 0.0₆6700BTC | 0.0₆6700BTC | |
10 | BICO-USDT BICOUSDT_SPBL | BB | 0.05495USDT | -8,78% | 94 712,73BICO | 759 | 0.06024USDT | 0.06024USDT | |
11 | BICO-USD BICO_USD | AA | 0.05436USD | -9,45% | 77 732,70BICO | 48 | 0.06003USD | 0.06003USD | |
12 | BICO-EUR BICOEUR | AA | 0.04680EUR | -10,52% | 57 606,09BICO | 45 | 0.05230EUR | 0.05230EUR | |
13 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05616USD | -7,53% | 2 404,14BICO | 8 | 0.06073USD | 0.06073USD | |
14 | BICO-USDT BICOUSDT | BB | 0.06130USDT | 0,000 | 846,71BICO | 3 | 0.06130USDT | 0.06140USDT | |
15 | BICO-USDT bicousdt | C | 0.05480USDT | -10,16% | 18 197 839,80BICO | 45 381 | 0.06100USDT | 0.06260USDT | |
16 | BICO-USDT BICOUSDT | C | 0.05481USDT | -9,25% | 2 902 801,15BICO | 7 540 | 0.06040USDT | 0.06046USDT | |
17 | BICO-USDT bico_usdt | D | 0.05460USDT | -9,75% | 2 432 330,89BICO | 1 671 | 0.06050USDT | 0.06050USDT | |
18 | BICO-USDT BICOUSDT | D | 0.05400USDT | -10,00% | 1 876 938,69BICO | 4 631 | 0.06000USDT | 0.06000USDT | |
19 | BICO-USDT BICO_USDT | - | 0.05480USDT | -9,27% | 1 819 836,69BICO | 4 429 | 0.06040USDT | 0.06040USDT | |
20 | BICO-USDT bico_usdt | D | 0.05470USDT | -9,44% | 1 794 953,22BICO | 4 707 | 0.06040USDT | 0.06050USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |