
BICO
Biconomy
$0.05385
11,52%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICO-USDT BICOUSDT | AA | 0.05380USDT | -11.37% | 8,247,923.53BICO | 12,126 | 0.06070USDT | 0.06090USDT | |
2 | BICO-USDT BICO_USDT | BB | 0.05390USDT | -11.20% | 7,047,341.11BICO | 20,158 | 0.06070USDT | 0.06080USDT | |
3 | BICO-USDT BICO-USDT | AA | 0.05400USDT | -11.18% | 3,169,171.51BICO | 5,094 | 0.06080USDT | 0.06080USDT | |
4 | BICO-USDT BICOUSDT | A | 0.05395USDT | -11.41% | 1,364,596.75BICO | 1,487 | 0.06090USDT | 0.06090USDT | |
5 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05380USD | -11.66% | 1,253,398.87BICO | 254 | 0.06090USD | 0.06140USD | |
6 | BICO-USDT BICO_USDT | A | 0.05381USDT | -11.58% | 486,880.75BICO | 1,442 | 0.06086USDT | 0.06086USDT | |
7 | BICO-USD BICOUSD | AA | 0.05420USD | -11.44% | 221,115.16BICO | 100 | 0.06120USD | 0.06120USD | |
8 | BICO-EUR BICO-EUR | BB | 0.04620EUR | -11.49% | 209,455.47BICO | 11 | 0.05220EUR | 0.05220EUR | |
9 | BICO-BTC BICOBTC | AA | 0.0₆6300BTC | -5.97% | 135,590.43BICO | 64 | 0.0₆6700BTC | 0.0₆6700BTC | |
10 | BICO-USDT BICOUSDT_SPBL | BB | 0.05387USDT | -11.37% | 93,809.22BICO | 746 | 0.06078USDT | 0.06078USDT | |
11 | BICO-USD BICO_USD | AA | 0.05436USD | -9.45% | 77,732.70BICO | 48 | 0.06003USD | 0.06003USD | |
12 | BICO-EUR BICOEUR | AA | 0.04680EUR | -10.52% | 57,606.09BICO | 45 | 0.05230EUR | 0.05230EUR | |
13 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05616USD | -7.53% | 2,404.14BICO | 8 | 0.06073USD | 0.06073USD | |
14 | BICO-USDT BICOUSDT | BB | 0.06130USDT | 0.000 | 846.71BICO | 3 | 0.06130USDT | 0.06140USDT | |
15 | BICO-USDT bicousdt | C | 0.05390USDT | -11.93% | 18,217,160.60BICO | 45,656 | 0.06120USDT | 0.06260USDT | |
16 | BICO-USDT BICOUSDT | C | 0.05389USDT | -11.22% | 2,763,789.46BICO | 7,547 | 0.06070USDT | 0.06082USDT | |
17 | BICO-USDT bico_usdt | D | 0.05410USDT | -11.17% | 2,237,234.67BICO | 1,627 | 0.06090USDT | 0.06090USDT | |
18 | BICO-USDT BICOUSDT | D | 0.05300USDT | -11.67% | 1,843,098.74BICO | 4,757 | 0.06000USDT | 0.06000USDT | |
19 | BICO-USDT BICO_USDT | - | 0.05380USDT | -11.51% | 1,731,066.49BICO | 4,568 | 0.06080USDT | 0.06080USDT | |
20 | BICO-USDT bico_usdt | D | 0.05370USDT | -11.68% | 1,733,990.74BICO | 4,848 | 0.06080USDT | 0.06080USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |