
BICO
Biconomy
$0.05430
10,25%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICO-USDT BICOUSDT | AA | 0.05430USDT | -10,10% | 8.893.600,40BICO | 12.177 | 0.06040USDT | 0.06110USDT | |
2 | BICO-USDT BICO_USDT | BB | 0.05450USDT | -9,77% | 6.964.633,74BICO | 20.160 | 0.06040USDT | 0.06100USDT | |
3 | BICO-USDT BICO-USDT | AA | 0.05429USDT | -10,16% | 3.218.291,75BICO | 5.212 | 0.06043USDT | 0.06093USDT | |
4 | BICO-USDT BICOUSDT | A | 0.05422USDT | -10,39% | 1.321.011,72BICO | 1.503 | 0.06051USDT | 0.06096USDT | |
5 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05430USD | -9,95% | 1.233.382,78BICO | 250 | 0.06030USD | 0.06140USD | |
6 | BICO-USDT BICO_USDT | A | 0.05427USDT | -10,30% | 485.804,95BICO | 1.450 | 0.06050USDT | 0.06090USDT | |
7 | BICO-USD BICOUSD | AA | 0.05450USD | -10,95% | 216.214,16BICO | 97 | 0.06120USD | 0.06120USD | |
8 | BICO-EUR BICO-EUR | BB | 0.04764EUR | -8,73% | 195.296,55BICO | 8 | 0.05220EUR | 0.05220EUR | |
9 | BICO-USDT BICOUSDT_SPBL | BB | 0.05421USDT | -10,20% | 119.517,95BICO | 765 | 0.06037USDT | 0.06081USDT | |
10 | BICO-USD BICO_USD | AA | 0.05436USD | -10,83% | 77.806,20BICO | 50 | 0.06096USD | 0.06096USD | |
11 | BICO-BTC BICOBTC | AA | 0.0₆6400BTC | -4,48% | 67.615,88BICO | 42 | 0.0₆6700BTC | 0.0₆6700BTC | |
12 | BICO-EUR BICOEUR | AA | 0.04680EUR | -11,70% | 57.800,24BICO | 44 | 0.05300EUR | 0.05300EUR | |
13 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05616USD | -7,53% | 2.404,14BICO | 8 | 0.06073USD | 0.06073USD | |
14 | BICO-USDT BICOUSDT | BB | 0.06130USDT | 0,000 | 846,71BICO | 3 | 0.06130USDT | 0.06140USDT | |
15 | BICO-USDT bicousdt | C | 0.05420USDT | -10,56% | 17.857.930,32BICO | 44.850 | 0.06060USDT | 0.06260USDT | |
16 | BICO-USDT BICOUSDT | C | 0.05430USDT | -10,19% | 2.940.875,96BICO | 7.597 | 0.06046USDT | 0.06096USDT | |
17 | BICO-USDT bico_usdt | D | 0.05430USDT | -10,10% | 2.268.478,80BICO | 1.631 | 0.06040USDT | 0.06090USDT | |
18 | BICO-USDT BICOUSDT | D | 0.05400USDT | -10,00% | 1.900.587,20BICO | 4.834 | 0.06000USDT | 0.06000USDT | |
19 | BICO-USDT bico_usdt | D | 0.05420USDT | -10,41% | 1.875.307,60BICO | 4.919 | 0.06050USDT | 0.06090USDT | |
20 | BICO-USDT BICO_USDT | - | 0.05420USDT | -10,26% | 1.874.173,38BICO | 4.637 | 0.06040USDT | 0.06100USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |