
LDO
Lido DAO
$0.8108
0,94%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDO-USDT LDOUSDT | AA | 0.8112USDT | -0,88% | 19.531.590,47LDO | 217.534 | 0.8184USDT | 0.8647USDT | |
2 | LDO-USDC ldousdc | AA | 1,17USDC | 0,000 | 0LDO | 0 | 1,17USDC | 1,17USDC | |
3 | LDO-RLUSD ldorlusd | AA | 1,17RLUSD | 0,000 | 0LDO | 0 | 1,17RLUSD | 1,17RLUSD | |
4 | LDO-GUSD ldogusd | AA | 1,17GUSD | 0,000 | 0LDO | 0 | 1,17GUSD | 1,17GUSD | |
5 | LDO-USDT LDOUSDT | A | 0.8113USDT | -0,88% | 5.351.686,84LDO | 67.489 | 0.8185USDT | 0.8644USDT | |
6 | LDO-USDT LDO-USDT | AA | 0.8113USDT | -0,93% | 2.714.102,90LDO | 28.430 | 0.8189USDT | 0.8644USDT | |
7 | LDO-USDC LDOUSDC | AA | 0.8108USDC | -0,77% | 2.448.672,56LDO | 16.589 | 0.8172USDC | 0.8645USDC | |
8 | LDO-USDT LDO_USDT | BB | 0.8110USDT | -0,90% | 2.458.706,67LDO | 36.901 | 0.8184USDT | 0.8650USDT | |
9 | LDO-USDT LDO_USDT | A | 0.8111USDT | -0,88% | 2.246.291,62LDO | 9.981 | 0.8183USDT | 0.8640USDT | |
10 | LDO-USD LDO-USD | AA | 0.8110USD | -0,73% | 1.908.534,50LDO | 5.572 | 0.8169USD | 0.8640USD | |
11 | LDO-USDC LDO_USDC | A | 0.8111USDC | -0,70% | 1.609.765,56LDO | 1.934 | 0.8168USDC | 0.8638USDC | |
12 | LDO-USD LDOUSD | AA | 0.8129USD | -0,61% | 1.172.496,78LDO | 1.298 | 0.8179USD | 0.8640USD | |
13 | LDO-USDT LDOUSDT_SPBL | BB | 0.8114USDT | -0,86% | 1.120.884,76LDO | 9.548 | 0.8184USDT | 0.8640USDT | |
14 | LDO-TRY LDOTRY | AA | 34,29TRY | -0,84% | 776.325,97LDO | 5.566 | 34,58TRY | 36,67TRY | |
15 | LDO-EUR LDO-EUR | BB | 0.7004EUR | -0,66% | 585.246,29LDO | 986 | 0.7051EUR | 0.7445EUR | |
16 | LDO-USDC LDO_USDC | BB | 0.8121USDC | -0,71% | 277.861,95LDO | 524 | 0.8179USDC | 0.8639USDC | |
17 | LDO-BTC LDO_BTC | BB | 0.0₅7940BTC | -0,13% | 252.677,43LDO | 457 | 0.0₅7950BTC | 0.0₅8210BTC | |
18 | LDO-EUR LDO_EUR | BB | 0.6984EUR | -0,36% | 232.690,70LDO | 541 | 0.7009EUR | 0.7483EUR | |
19 | LDO-FDUSD LDOFDUSD | AA | 0.8159FDUSD | -0,61% | 164.201,62LDO | 789 | 0.8209FDUSD | 0.8660FDUSD | |
20 | LDO-EUR LDOEUR | AA | 0.6990EUR | -1,55% | 139.170,35LDO | 269 | 0.7100EUR | 0.7420EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |