
SHIB
Shiba Inu
$0.0₅9626
0,46%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIB-USDT SHIBUSDT | AA | 0.0₅9610USDT | -0.41% | 1,247,720,136,879.00SHIB | 374,217 | 0.0₅9650USDT | 0.0₅9990USDT | |
2 | SHIB-USDC SHIB-USDC | AA | 0.0₄1234USDC | 0.000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1234USDC | 0.0₄1234USDC | |
3 | SHIB-USDT SHIB-USDT | AA | 0.0₅9612USDT | -0.32% | 462,397,576,578.00SHIB | 34,661 | 0.0₅9643USDT | 0.0₅9990USDT | |
4 | SHIB-KRW KRW-SHIB | BB | 0.01450KRW | 0.000 | 457,992,959,048.09SHIB | 9,466 | 0.01450KRW | 0.01490KRW | |
5 | SHIB-USDT SHIB_USDT | BB | 0.0₅9630USDT | -0.21% | 409,272,408,309.00SHIB | 34,945 | 0.0₅9650USDT | 0.0₅9990USDT | |
6 | SHIB-USDT SHIB_USDT | A | 0.0₅9621USDT | -0.22% | 337,461,403,033.00SHIB | 16,384 | 0.0₅9642USDT | 0.0₅9988USDT | |
7 | SHIB-USDT SHIBUSDT_SPBL | BB | 0.0₅9616USDT | -0.22% | 287,108,280,792.99SHIB | 17,082 | 0.0₅9637USDT | 0.0₅9990USDT | |
8 | SHIB-USD SHIB-USD | AA | 0.0₅9610USD | -0.31% | 224,594,009,877.00SHIB | 11,241 | 0.0₅9640USD | 0.0₅9990USD | |
9 | SHIB-USDC SHIBUSDC | AA | 0.0₅9610USDC | -0.31% | 125,858,093,207.00SHIB | 12,392 | 0.0₅9640USDC | 0.0₅9990USDC | |
10 | SHIB-USDT SHIBUSDT | A | 0.0₅9620USDT | -0.21% | 87,135,210,069.70SHIB | 4,302 | 0.0₅9640USDT | 0.0₅9980USDT | |
11 | SHIB-TRY SHIBTRY | AA | 0.0₃4065TRY | -0.29% | 85,374,770,894.00SHIB | 4,646 | 0.0₃4077TRY | 0.0₃4221TRY | |
12 | SHIB-USD shibusd | AA | 0.0₅9600USD | -0.41% | 75,055,996,049.00SHIB | 1,896 | 0.0₅9640USD | 0.0₅9980USD | |
13 | SHIB-USDC SHIB_USDC | BB | 0.0₅9640USDC | -0.10% | 67,892,159,787.00SHIB | 909 | 0.0₅9650USDC | 0.0₄1000USDC | |
14 | SHIB-EUR SHIB-EUR | AA | 0.0₅8260EUR | -0.72% | 61,087,314,048.00SHIB | 3,720 | 0.0₅8320EUR | 0.0₅8630EUR | |
15 | SHIB-USD SHIBUSD | AA | 0.0₅9630USD | -0.21% | 48,808,740,856.88SHIB | 1,436 | 0.0₅9650USD | 0.0₅9990USD | |
16 | SHIB-EUR SHIB-EUR | BB | 0.0₅8263EUR | -0.76% | 43,045,688,890.58SHIB | 1,380 | 0.0₅8326EUR | 0.0₅8627EUR | |
17 | SHIB-USDC SHIB_USDC | A | 0.0₅9620USDC | -0.34% | 43,283,045,049.10SHIB | 1,071 | 0.0₅9653USDC | 0.0₅9992USDC | |
18 | SHIB-TRY SHIB_TRY | BB | 0.0₃4069TRY | -0.25% | 38,921,361,223.00SHIB | 542 | 0.0₃4079TRY | 0.0₃4232TRY | |
19 | SHIB-USD SHIB_USD | AA | 0.0₅9611USD | -0.32% | 27,030,400,000.00SHIB | 8,608 | 0.0₅9642USD | 0.0₅9985USD | |
20 | SHIB-EUR SHIBEUR | AA | 0.0₅8300EUR | -0.36% | 23,254,155,098.00SHIB | 1,630 | 0.0₅8330EUR | 0.0₅8630EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |