
WIF
dogwifhat (dogwifcoin.org)
$0.4690
0,56%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIF-USDT WIFUSDT | AA | 0.4680USDT | -0,64% | 31.325.812,58WIF | 98.806 | 0.4710USDT | 0.4910USDT | |
2 | WIF-USDT WIF-USDT | AA | 0.4677USDT | -0,74% | 10.334.052,70WIF | 25.665 | 0.4712USDT | 0.4909USDT | |
3 | WIF-USDT WIFUSDT | A | 0.4670USDT | -1,06% | 9.977.080,15WIF | 23.395 | 0.4720USDT | 0.4900USDT | |
4 | WIF-USDC WIF-USDC | AA | 0.5296USDC | 0,000 | 0WIF | 0 | 0.5296USDC | 0.5296USDC | |
5 | WIF-USD WIF-USD | AA | 0.4680USD | -0,85% | 5.686.355,28WIF | 6.612 | 0.4720USD | 0.4960USD | |
6 | WIF-USDC WIFUSDC | AA | 0.4680USDC | -0,85% | 4.402.237,57WIF | 12.784 | 0.4720USDC | 0.4910USDC | |
7 | WIF-USDT WIF_USDT | BB | 0.4677USDT | -0,78% | 4.374.750,06WIF | 29.623 | 0.4714USDT | 0.4911USDT | |
8 | WIF-USDT WIFUSDT_SPBL | BB | 0.4676USDT | -0,76% | 4.125.691,59WIF | 22.840 | 0.4712USDT | 0.4909USDT | |
9 | WIF-EUR WIF-EUR | BB | 0.4051EUR | -0,64% | 3.486.201,91WIF | 6.165 | 0.4078EUR | 0.4237EUR | |
10 | WIF-USDT WIF_USDT | A | 0.4677USDT | -0,81% | 2.773.683,17WIF | 10.365 | 0.4715USDT | 0.4905USDT | |
11 | WIF-TRY WIFTRY | AA | 19,78TRY | -1,05% | 2.475.470,72WIF | 5.905 | 19,99TRY | 20,76TRY | |
12 | WIF-USD WIFUSD | AA | 0.4687USD | -0,61% | 1.951.922,36WIF | 1.721 | 0.4716USD | 0.4899USD | |
13 | WIF-USDC WIF_USDC | BB | 0.4681USDC | -1,12% | 1.369.177,25WIF | 788 | 0.4734USDC | 0.4916USDC | |
14 | WIF-USD wifusd | AA | 0.4650USD | -1,06% | 1.011.498,54WIF | 1.223 | 0.4700USD | 0.4900USD | |
15 | WIF-USDC WIF_USDC | A | 0.4667USDC | -0,89% | 1.003.571,03WIF | 1.218 | 0.4709USDC | 0.4898USDC | |
16 | WIF-TRY WIF_TRY | BB | 19,83TRY | -0,30% | 444.216,08WIF | 247 | 19,89TRY | 20,75TRY | |
17 | WIF-EUR WIFEUR | AA | 0.4044EUR | -0,74% | 314.959,48WIF | 868 | 0.4074EUR | 0.4231EUR | |
18 | WIF-EUR WIF_EUR | BB | 0.4035EUR | -1,22% | 272.679,27WIF | 243 | 0.4084EUR | 0.4243EUR | |
19 | WIF-USD wifusd | AA | 0.4641USD | -1,44% | 269.744,34WIF | 1.086 | 0.4709USD | 0.4906USD | |
20 | WIF-FDUSD WIFFDUSD | AA | 0.4690FDUSD | -0,85% | 254.236,37WIF | 1.787 | 0.4730FDUSD | 0.4910FDUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |