
JUP
Jupiter
$0.3613
6,07%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP-USDC | ![]() | A | 0.4935USDC | 0,000 | 0JUP | 0 | 0.4935USDC | 0.4935USDC |
2 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT | ![]() | AA | 0.3555USDT | 3,95% | 7.178.196,60JUP | 32.581 | 0.3420USDT | 0.3562USDT |
3 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP_USDC | ![]() | BB | 0.3563USDC | 4,30% | 4.012.048,63JUP | 2.290 | 0.3416USDC | 0.3563USDC |
4 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP_USDT | ![]() | BB | 0.3553USDT | 3,89% | 3.383.235,26JUP | 6.855 | 0.3420USDT | 0.3563USDT |
5 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP-USDT | ![]() | A | 0.3550USDT | 3,80% | 3.288.596,76JUP | 9.453 | 0.3420USDT | 0.3561USDT |
6 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT | ![]() | A | 0.3554USDT | 3,86% | 2.769.815,08JUP | 12.889 | 0.3422USDT | 0.3562USDT |
7 | ![]() ![]() JUP-USDC JUPUSDC | ![]() | AA | 0.3557USDC | 3,98% | 2.358.387,30JUP | 7.509 | 0.3421USDC | 0.3563USDC |
8 | ![]() ![]() JUP-KRW KRW-JUP | ![]() | BB | 538,00KRW | 3,26% | 1.593.193,08JUP | 1.585 | 521,00KRW | 539,00KRW |
9 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP_USDT | ![]() | BB | 0.3556USDT | 3,98% | 1.481.656,04JUP | 32.689 | 0.3420USDT | 0.3565USDT |
10 | ![]() ![]() JUP-TRY JUPTRY | ![]() | AA | 14,97TRY | 3,60% | 1.051.112,00JUP | 3.604 | 14,45TRY | 15,00TRY |
11 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3556USDT | 3,89% | 963.768,33JUP | 2.312 | 0.3423USDT | 0.3560USDT |
12 | ![]() ![]() JUP-EUR JUP-EUR | ![]() | BB | 0.3030EUR | 3,42% | 459.636,96JUP | 167 | 0.2930EUR | 0.3045EUR |
13 | ![]() ![]() JUP-USD JUPUSD | ![]() | AA | 0.3537USD | 3,47% | 366.934,74JUP | 563 | 0.3419USD | 0.3559USD |
14 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP_USDC | ![]() | BB | 0.3553USDC | 3,74% | 225.039,02JUP | 6.184 | 0.3425USDC | 0.3568USDC |
15 | ![]() ![]() JUP-TRY JUP_TRY | ![]() | BB | 14,94TRY | 3,53% | 224.948,10JUP | 5.324 | 14,43TRY | 15,04TRY |
16 | ![]() ![]() JUP-USD JUP_USD | ![]() | AA | 0.3553USD | 3,83% | 215.692,90JUP | 1.921 | 0.3422USD | 0.3560USD |
17 | ![]() ![]() JUP-EUR JUPEUR | ![]() | AA | 0.3050EUR | 3,98% | 156.529,25JUP | 108 | 0.2934EUR | 0.3060EUR |
18 | ![]() ![]() JUP-FDUSD JUPFDUSD | ![]() | AA | 0.3564FDUSD | 3,91% | 102.448,30JUP | 963 | 0.3430FDUSD | 0.3567FDUSD |
19 | ![]() ![]() JUP-EUR JUP_EUR | ![]() | BB | 0.3043EUR | 3,54% | 64.324,06JUP | 2.547 | 0.2939EUR | 0.3058EUR |
20 | ![]() ![]() JUP-EUR jupeur | ![]() | AA | 0.3050EUR | 3,74% | 53.819,22JUP | 142 | 0.2940EUR | 0.3050EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |