
JUP
Jupiter
$0.3546
3,66%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP-USDC | ![]() | A | 0.4935USDC | 0,000 | 0JUP | 0 | 0.4935USDC | 0.4935USDC |
2 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT | ![]() | AA | 0.3531USDT | 3,76% | 6.556.719,90JUP | 30.725 | 0.3403USDT | 0.3562USDT |
3 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP_USDC | ![]() | BB | 0.3535USDC | 3,45% | 4.085.423,38JUP | 2.201 | 0.3417USDC | 0.3560USDC |
4 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP_USDT | ![]() | BB | 0.3533USDT | 3,76% | 3.381.452,35JUP | 6.414 | 0.3405USDT | 0.3563USDT |
5 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP-USDT | ![]() | A | 0.3531USDT | 3,55% | 3.351.860,71JUP | 9.426 | 0.3410USDT | 0.3561USDT |
6 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT | ![]() | A | 0.3532USDT | 3,76% | 2.601.999,38JUP | 12.025 | 0.3404USDT | 0.3562USDT |
7 | ![]() ![]() JUP-USDC JUPUSDC | ![]() | AA | 0.3533USDC | 3,70% | 2.213.502,50JUP | 7.089 | 0.3407USDC | 0.3563USDC |
8 | ![]() ![]() JUP-KRW KRW-JUP | ![]() | BB | 535,00KRW | 2,88% | 1.554.583,35JUP | 1.525 | 520,00KRW | 538,00KRW |
9 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP_USDT | ![]() | BB | 0.3537USDT | 3,88% | 1.407.983,48JUP | 30.162 | 0.3405USDT | 0.3565USDT |
10 | ![]() ![]() JUP-TRY JUPTRY | ![]() | AA | 14,90TRY | 3,54% | 975.497,90JUP | 3.423 | 14,39TRY | 15,00TRY |
11 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3534USDT | 3,64% | 941.363,07JUP | 2.202 | 0.3410USDT | 0.3560USDT |
12 | ![]() ![]() JUP-EUR JUP-EUR | ![]() | BB | 0.3025EUR | 3,12% | 355.948,81JUP | 138 | 0.2934EUR | 0.3042EUR |
13 | ![]() ![]() JUP-USD JUPUSD | ![]() | AA | 0.3535USD | 3,35% | 308.201,38JUP | 495 | 0.3420USD | 0.3559USD |
14 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP_USDC | ![]() | BB | 0.3533USDC | 3,64% | 217.128,79JUP | 6.095 | 0.3409USDC | 0.3568USDC |
15 | ![]() ![]() JUP-TRY JUP_TRY | ![]() | BB | 14,88TRY | 3,62% | 214.055,80JUP | 5.185 | 14,36TRY | 15,04TRY |
16 | ![]() ![]() JUP-USD JUP_USD | ![]() | AA | 0.3536USD | 3,83% | 200.932,10JUP | 1.826 | 0.3405USD | 0.3560USD |
17 | ![]() ![]() JUP-EUR JUPEUR | ![]() | AA | 0.3024EUR | 2,86% | 157.403,27JUP | 107 | 0.2939EUR | 0.3060EUR |
18 | ![]() ![]() JUP-FDUSD JUPFDUSD | ![]() | AA | 0.3545FDUSD | 3,81% | 94.264,00JUP | 925 | 0.3415FDUSD | 0.3567FDUSD |
19 | ![]() ![]() JUP-EUR JUP_EUR | ![]() | BB | 0.3039EUR | 4,29% | 63.858,31JUP | 2.548 | 0.2914EUR | 0.3058EUR |
20 | ![]() ![]() JUP-EUR jupeur | ![]() | AA | 0.3030EUR | 3,41% | 51.568,16JUP | 137 | 0.2930EUR | 0.3040EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |