
JUP
Jupiter
$0.3523
3,18%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP-USDC | ![]() | A | 0.4935USDC | 0,000 | 0JUP | 0 | 0.4935USDC | 0.4935USDC |
2 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT | ![]() | AA | 0.3523USDT | 3,22% | 6 425 194,90JUP | 32 082 | 0.3413USDT | 0.3545USDT |
3 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP_USDC | ![]() | BB | 0.3511USDC | 2,90% | 4 436 362,50JUP | 2 264 | 0.3412USDC | 0.3549USDC |
4 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP-USDT | ![]() | A | 0.3523USDT | 3,22% | 3 847 353,15JUP | 10 027 | 0.3413USDT | 0.3542USDT |
5 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP_USDT | ![]() | BB | 0.3522USDT | 3,28% | 3 179 011,12JUP | 6 270 | 0.3410USDT | 0.3543USDT |
6 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT | ![]() | A | 0.3523USDT | 3,25% | 2 542 711,97JUP | 12 104 | 0.3412USDT | 0.3544USDT |
7 | ![]() ![]() JUP-USDC JUPUSDC | ![]() | AA | 0.3524USDC | 3,19% | 2 102 688,90JUP | 6 573 | 0.3415USDC | 0.3545USDC |
8 | ![]() ![]() JUP-KRW KRW-JUP | ![]() | BB | 533,00KRW | 2,30% | 1 451 004,84JUP | 1 440 | 521,00KRW | 536,00KRW |
9 | ![]() ![]() JUP-USDT JUP_USDT | ![]() | BB | 0.3522USDT | 3,19% | 1 380 756,78JUP | 28 743 | 0.3413USDT | 0.3544USDT |
10 | ![]() ![]() JUP-TRY JUPTRY | ![]() | AA | 14,86TRY | 3,05% | 1 260 586,90JUP | 3 818 | 14,42TRY | 14,94TRY |
11 | ![]() ![]() JUP-USDT JUPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3521USDT | 3,22% | 1 014 720,41JUP | 2 205 | 0.3411USDT | 0.3541USDT |
12 | ![]() ![]() JUP-USD JUPUSD | ![]() | AA | 0.3523USD | 3,27% | 298 637,05JUP | 414 | 0.3411USD | 0.3540USD |
13 | ![]() ![]() JUP-EUR JUP-EUR | ![]() | BB | 0.3018EUR | 2,73% | 285 749,42JUP | 125 | 0.2938EUR | 0.3042EUR |
14 | ![]() ![]() JUP-USDC JUP_USDC | ![]() | BB | 0.3528USDC | 3,49% | 219 733,12JUP | 6 144 | 0.3409USDC | 0.3545USDC |
15 | ![]() ![]() JUP-TRY JUP_TRY | ![]() | BB | 14,85TRY | 2,98% | 206 961,90JUP | 4 991 | 14,42TRY | 14,99TRY |
16 | ![]() ![]() JUP-USD JUP_USD | ![]() | AA | 0.3525USD | 3,24% | 171 641,50JUP | 1 670 | 0.3414USD | 0.3543USD |
17 | ![]() ![]() JUP-EUR JUPEUR | ![]() | AA | 0.3020EUR | 3,25% | 121 427,10JUP | 82 | 0.2925EUR | 0.3041EUR |
18 | ![]() ![]() JUP-FDUSD JUPFDUSD | ![]() | AA | 0.3528FDUSD | 3,28% | 90 491,40JUP | 890 | 0.3416FDUSD | 0.3548FDUSD |
19 | ![]() ![]() JUP-EUR JUP_EUR | ![]() | BB | 0.3024EUR | 3,35% | 63 632,10JUP | 2 505 | 0.2926EUR | 0.3045EUR |
20 | ![]() ![]() JUP-EUR jupeur | ![]() | AA | 0.3020EUR | 3,07% | 53 910,06JUP | 149 | 0.2930EUR | 0.3030EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |