
MEW
cat in a dogs world
$0.001539
1,98%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEW-USDC mewusdc | AA | 0.002569USDC | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.002569USDC | 0.002569USDC | |
2 | MEW-RLUSD mewrlusd | AA | 0.002569RLUSD | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.002569RLUSD | 0.002569RLUSD | |
3 | MEW-GUSD mewgusd | AA | 0.002569GUSD | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.002569GUSD | 0.002569GUSD | |
4 | MEW-USDT MEW_USDT | BB | 0.001539USDT | -1,85% | 676.793.946,90MEW | 46.757 | 0.001568USDT | 0.001629USDT | |
5 | MEW-USDT MEW_USDT | A | 0.001533USDT | -2,17% | 583.284.218,50MEW | 6.566 | 0.001567USDT | 0.001624USDT | |
6 | MEW-KRW KRW-MEW | BB | 2,31KRW | -1,70% | 515.246.292,62MEW | 2.954 | 2,35KRW | 2,43KRW | |
7 | MEW-USDT MEW-USDT | AA | 0.001532USDT | -2,30% | 464.290.603,00MEW | 5.806 | 0.001568USDT | 0.001624USDT | |
8 | MEW-USDT MEWUSDT | A | 0.001533USDT | -2,11% | 349.834.433,85MEW | 5.434 | 0.001566USDT | 0.001624USDT | |
9 | MEW-USD MEWUSD | AA | 0.001531USD | -2,17% | 55.865.843,33MEW | 232 | 0.001565USD | 0.001621USD | |
10 | MEW-USD mewusd | AA | 0.001523USD | -2,71% | 48.514.931,00MEW | 335 | 0.001566USD | 0.001622USD | |
11 | MEW-USDT MEWUSDT_SPBL | BB | 0.001534USDT | -2,23% | 49.588.901,60MEW | 1.387 | 0.001569USDT | 0.001623USDT | |
12 | MEW-USDC MEW_USDC | BB | 0.001534USDC | -2,47% | 24.129.392,50MEW | 486 | 0.001572USDC | 0.001627USDC | |
13 | MEW-EUR MEWEUR | AA | 0.001319EUR | -2,22% | 17.673.714,10MEW | 84 | 0.001349EUR | 0.001403EUR | |
14 | MEW-EUR MEW-EUR | BB | 0.001310EUR | -1,38% | 9.397.484,74MEW | 36 | 0.001329EUR | 0.001400EUR | |
15 | MEW-USDC MEWUSDC | A | 0.001530USDC | -0,65% | 3.060.525,48MEW | 22 | 0.001540USDC | 0.001612USDC | |
16 | MEW-USD MEWUSD | BB | 0.001528USD | -1,63% | 192.035,92MEW | 30 | 0.001554USD | 0.001627USD | |
17 | MEW-USD MEW-USD | AA | 0.001533USD | -2,73% | 183.506,00MEW | 11 | 0.001576USD | 0.001608USD | |
18 | MEW-USDT MEWUST | BB | 0.001527USDT | -1,24% | 30.079,40MEW | 20 | 0.001546USDT | 0.001618USDT | |
19 | MEW-USDT USDT-MEW | BB | 0.001535USDT | -3,03% | 78.093,60MEW | 4 | 0.001583USDT | 0.001594USDT | |
20 | MEW-USDT MEWUSDT | BB | 0.001523USDT | -1,55% | 18.162,00MEW | 1 | 0.001547USDT | 0.001547USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |