
ETH
Ethereum
$2,826.24
5.78%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH-USDC ethusdc | AA | 4,166.89USDC | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89USDC | 4,166.89USDC | |
2 | ETH-RLUSD ethrlusd | AA | 4,166.89RLUSD | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89RLUSD | 4,166.89RLUSD | |
3 | ETH-GUSD ethgusd | AA | 4,166.89GUSD | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89GUSD | 4,166.89GUSD | |
4 | ETH-USDT ETHUSDT | AA | 2,825.62USDT | -5.75% | 391,733.50ETH | 3,701,620 | 2,997.86USDT | 3,053.02USDT | |
5 | ETH-FDUSD ETHFDUSD | AA | 2,834.94FDUSD | -5.76% | 221,540.86ETH | 808,936 | 3,008.18FDUSD | 3,062.87FDUSD | |
6 | ETH-USD ETH_USD | AA | 2,826.31USD | -5.76% | 140,239.98ETH | 567,982 | 2,998.90USD | 3,053.73USD | |
7 | ETH-USDT ETH-USDT | AA | 2,826.11USDT | -5.73% | 129,174.22ETH | 571,054 | 2,997.80USDT | 3,052.94USDT | |
8 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 2,826.11USDC | -5.76% | 123,312.54ETH | 476,457 | 2,999.00USDC | 3,053.36USDC | |
9 | ETH-USDT ETH_USDT | A | 2,825.79USDT | -5.75% | 119,230.12ETH | 414,807 | 2,998.21USDT | 3,053.04USDT | |
10 | ETH-USDT ETHUSDT | A | 2,826.10USDT | -5.73% | 101,311.93ETH | 698,867 | 2,997.84USDT | 3,053.24USDT | |
11 | ETH-USD ETH-USD | AA | 2,825.90USD | -5.76% | 81,344.17ETH | 298,075 | 2,998.64USD | 3,053.78USD | |
12 | ETH-USDT ETH_USDT | AA | 2,825.56USDT | -5.74% | 68,028.00ETH | 297,680 | 2,997.77USDT | 3,053.33USDT | |
13 | ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | BB | 2,825.97USDT | -5.74% | 61,728.67ETH | 362,556 | 2,998.16USDT | 3,053.19USDT | |
14 | ETH-KRW KRW-ETH | BB | 4,244,000.00KRW | -5.37% | 53,035.82ETH | 152,531 | 4,485,000.00KRW | 4,568,000.00KRW | |
15 | ETH-USDT ETH_USDT | BB | 2,826.18USDT | -5.73% | 48,408.43ETH | 94,498 | 2,997.85USDT | 3,052.99USDT | |
16 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 2,826.63USDC | -5.77% | 47,421.78ETH | 172,503 | 2,999.61USDC | 3,053.42USDC | |
17 | ETH-BTC ETHBTC | AA | 0.03282BTC | -0.52% | 27,753.03ETH | 77,213 | 0.03299BTC | 0.03327BTC | |
18 | ETH-USD XETHZUSD | AA | 2,826.18USD | -5.75% | 22,301.25ETH | 23,243 | 2,998.59USD | 3,052.20USD | |
19 | ETH-USD ethusd | AA | 2,826.34USD | -5.74% | 13,020.01ETH | 53,261 | 2,998.39USD | 3,052.17USD | |
20 | ETH-USD ETHUSD | A | 2,825.60USD | -5.77% | 10,913.44ETH | 10,648 | 2,998.60USD | 3,051.54USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |