
ETH
Ethereum
$3941,99
1,48%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ETH-USDC ethusdc | ![]() | A | 4,166.89USDC | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89USDC | 4,166.89USDC |
2 | ![]() ![]() ETH-RLUSD ethrlusd | ![]() | A | 4,166.89RLUSD | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89RLUSD | 4,166.89RLUSD |
3 | ![]() ![]() ETH-GUSD ethgusd | ![]() | A | 4,166.89GUSD | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89GUSD | 4,166.89GUSD |
4 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT | ![]() | AA | 3,938.85USDT | 1.46% | 291,435.56ETH | 3,443,641 | 3,881.99USDT | 3,955.60USDT |
5 | ![]() ![]() ETH-FDUSD ETHFDUSD | ![]() | AA | 3,948.15FDUSD | 1.42% | 197,034.77ETH | 849,266 | 3,892.95FDUSD | 3,968.28FDUSD |
6 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH_USDT | ![]() | BB | 3,938.46USDT | 1.44% | 113,994.41ETH | 296,185 | 3,882.63USDT | 3,956.73USDT |
7 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH-USDT | ![]() | A | 3,938.91USDT | 1.45% | 115,511.84ETH | 510,670 | 3,882.54USDT | 3,958.94USDT |
8 | ![]() ![]() ETH-USDC ETHUSDC | ![]() | AA | 3,939.84USDC | 1.44% | 98,616.70ETH | 537,048 | 3,883.93USDC | 3,958.57USDC |
9 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH_USDT | ![]() | BB | 3,941.37USDT | 1.53% | 89,065.14ETH | 132,397 | 3,881.99USDT | 3,958.69USDT |
10 | ![]() ![]() ETH-USD ETH_USD | ![]() | AA | 3,939.40USD | 1.43% | 83,483.98ETH | 308,255 | 3,883.80USD | 3,959.04USD |
11 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT | ![]() | A | 3,937.41USDT | 1.42% | 86,865.73ETH | 566,497 | 3,882.22USDT | 3,957.42USDT |
12 | ![]() ![]() ETH-USD ETH-USD | ![]() | AA | 3,939.05USD | 1.43% | 53,590.95ETH | 358,901 | 3,883.67USD | 3,956.74USD |
13 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH_USDT | ![]() | AA | 3,938.65USDT | 1.45% | 52,684.34ETH | 193,278 | 3,882.20USDT | 3,958.33USDT |
14 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3,937.81USDT | 1.42% | 46,161.37ETH | 206,018 | 3,882.51USDT | 3,956.67USDT |
15 | ![]() ![]() ETH-USDC ETHUSDC | ![]() | AA | 3,940.09USDC | 1.44% | 36,940.45ETH | 127,703 | 3,884.19USDC | 3,956.78USDC |
16 | ![]() ![]() ETH-KRW KRW-ETH | ![]() | BB | 5,980,000.00KRW | 0.79% | 21,688.29ETH | 106,881 | 5,933,000.00KRW | 6,000,000.00KRW |
17 | ![]() ![]() ETH-BTC ETHBTC | ![]() | AA | 0.03649BTC | 0.77% | 14,193.62ETH | 72,121 | 0.03621BTC | 0.03691BTC |
18 | ![]() ![]() ETH-USD XETHZUSD | ![]() | AA | 3,940.98USD | 1.55% | 10,614.77ETH | 12,112 | 3,881.01USD | 3,954.93USD |
19 | ![]() ![]() ETH-USDC ETHUSDC | ![]() | A | 3,938.83USDC | 1.41% | 10,287.32ETH | 57,957 | 3,883.94USDC | 3,958.49USDC |
20 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT | ![]() | AA | 3,939.84USDT | 1.48% | 9,614.20ETH | 32,699 | 3,882.29USDT | 3,955.84USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |