
ETH
Ethereum
$3,884.66
0.24%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ETH-USDC ethusdc | ![]() | A | 4,166.89USDC | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89USDC | 4,166.89USDC |
2 | ![]() ![]() ETH-RLUSD ethrlusd | ![]() | A | 4,166.89RLUSD | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89RLUSD | 4,166.89RLUSD |
3 | ![]() ![]() ETH-GUSD ethgusd | ![]() | A | 4,166.89GUSD | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89GUSD | 4,166.89GUSD |
4 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT | ![]() | AA | 3,882.85USDT | -0.25% | 235,709.92ETH | 2,837,959 | 3,892.43USDT | 3,921.61USDT |
5 | ![]() ![]() ETH-FDUSD ETHFDUSD | ![]() | AA | 3,893.40FDUSD | -0.26% | 165,899.94ETH | 736,883 | 3,903.48FDUSD | 3,931.98FDUSD |
6 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH_USDT | ![]() | BB | 3,882.90USDT | -0.26% | 94,804.74ETH | 241,644 | 3,892.85USDT | 3,920.83USDT |
7 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH_USDT | ![]() | BB | 3,882.83USDT | -0.26% | 86,994.67ETH | 126,569 | 3,892.80USDT | 3,921.00USDT |
8 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH-USDT | ![]() | A | 3,882.99USDT | -0.25% | 69,849.82ETH | 325,262 | 3,892.70USDT | 3,920.59USDT |
9 | ![]() ![]() ETH-USDC ETHUSDC | ![]() | AA | 3,884.18USDC | -0.26% | 68,040.09ETH | 467,943 | 3,894.46USDC | 3,922.25USDC |
10 | ![]() ![]() ETH-USD ETH_USD | ![]() | AA | 3,883.95USD | -0.27% | 61,460.13ETH | 236,293 | 3,894.51USD | 3,922.45USD |
11 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT | ![]() | A | 3,883.23USDT | -0.24% | 52,309.84ETH | 405,536 | 3,892.57USDT | 3,921.03USDT |
12 | ![]() ![]() ETH-USD ETH-USD | ![]() | AA | 3,883.22USD | -0.27% | 40,509.17ETH | 340,323 | 3,893.90USD | 3,922.98USD |
13 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH_USDT | ![]() | AA | 3,882.88USDT | -0.24% | 39,552.90ETH | 153,545 | 3,892.20USDT | 3,921.20USDT |
14 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3,883.15USDT | -0.23% | 29,801.93ETH | 157,487 | 3,892.10USDT | 3,921.05USDT |
15 | ![]() ![]() ETH-USDC ETHUSDC | ![]() | AA | 3,883.50USDC | -0.28% | 27,112.83ETH | 89,353 | 3,894.44USDC | 3,921.98USDC |
16 | ![]() ![]() ETH-KRW KRW-ETH | ![]() | BB | 5,910,000.00KRW | -0.64% | 14,647.59ETH | 86,979 | 5,948,000.00KRW | 5,968,000.00KRW |
17 | ![]() ![]() ETH-BTC ETHBTC | ![]() | AA | 0.03638BTC | -0.27% | 9,845.25ETH | 51,183 | 0.03648BTC | 0.03658BTC |
18 | ![]() ![]() ETH-USD XETHZUSD | ![]() | AA | 3,884.90USD | -0.18% | 7,733.59ETH | 10,433 | 3,891.94USD | 3,919.47USD |
19 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT | ![]() | AA | 3,882.15USDT | -0.26% | 7,226.11ETH | 20,294 | 3,892.26USDT | 3,920.63USDT |
20 | ![]() ![]() ETH-USDC ETHUSDC | ![]() | A | 3,882.66USDC | -0.30% | 6,750.72ETH | 39,662 | 3,894.30USDC | 3,921.93USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |