
ETH
Ethereum
$3890,58
0,41%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ETH-USDC ethusdc | ![]() | A | 4166,89USDC | 0,000 | 0ETH | 0 | 4166,89USDC | 4166,89USDC |
2 | ![]() ![]() ETH-RLUSD ethrlusd | ![]() | A | 4166,89RLUSD | 0,000 | 0ETH | 0 | 4166,89RLUSD | 4166,89RLUSD |
3 | ![]() ![]() ETH-GUSD ethgusd | ![]() | A | 4166,89GUSD | 0,000 | 0ETH | 0 | 4166,89GUSD | 4166,89GUSD |
4 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT | ![]() | AA | 3888,82USDT | 0,42% | 254.792,76ETH | 3.035.483 | 3872,67USDT | 3927,73USDT |
5 | ![]() ![]() ETH-FDUSD ETHFDUSD | ![]() | AA | 3899,39FDUSD | 0,42% | 169.472,64ETH | 760.128 | 3883,21FDUSD | 3939,32FDUSD |
6 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH_USDT | ![]() | BB | 3888,40USDT | 0,42% | 101.255,79ETH | 258.115 | 3872,10USDT | 3927,58USDT |
7 | ![]() ![]() ETH-USDC ETHUSDC | ![]() | AA | 3890,24USDC | 0,42% | 84.308,33ETH | 511.799 | 3873,99USDC | 3932,71USDC |
8 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH-USDT | ![]() | A | 3888,48USDT | 0,41% | 83.820,30ETH | 369.341 | 3872,63USDT | 3928,27USDT |
9 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH_USDT | ![]() | BB | 3888,79USDT | 0,41% | 81.743,39ETH | 119.991 | 3873,01USDT | 3927,12USDT |
10 | ![]() ![]() ETH-USD ETH_USD | ![]() | AA | 3890,10USD | 0,41% | 64.024,33ETH | 243.446 | 3874,13USD | 3929,90USD |
11 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT | ![]() | A | 3888,69USDT | 0,42% | 57.240,68ETH | 439.390 | 3872,44USDT | 3927,84USDT |
12 | ![]() ![]() ETH-USD ETH-USD | ![]() | AA | 3889,74USD | 0,41% | 43.430,83ETH | 349.326 | 3873,83USD | 3930,25USD |
13 | ![]() ![]() ETH-USDT ETH_USDT | ![]() | AA | 3888,77USDT | 0,42% | 41.679,17ETH | 160.053 | 3872,39USDT | 3927,96USDT |
14 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3888,54USDT | 0,41% | 33.025,23ETH | 171.644 | 3872,53USDT | 3927,65USDT |
15 | ![]() ![]() ETH-USDC ETHUSDC | ![]() | AA | 3889,95USDC | 0,41% | 29.156,89ETH | 97.859 | 3874,03USDC | 3929,41USDC |
16 | ![]() ![]() ETH-KRW KRW-ETH | ![]() | BB | 5.915.000,00KRW | 0,05% | 16.453,54ETH | 90.183 | 5.912.000,00KRW | 5.982.000,00KRW |
17 | ![]() ![]() ETH-BTC ETHBTC | ![]() | AA | 0.03641BTC | 0,47% | 10.819,42ETH | 58.201 | 0.03624BTC | 0.03660BTC |
18 | ![]() ![]() ETH-USD XETHZUSD | ![]() | AA | 3889,64USD | 0,38% | 8661,41ETH | 11.081 | 3875,01USD | 3929,20USD |
19 | ![]() ![]() ETH-USDT ETHUSDT | ![]() | AA | 3888,81USDT | 0,42% | 7994,89ETH | 23.693 | 3872,38USDT | 3927,86USDT |
20 | ![]() ![]() ETH-USDC ETHUSDC | ![]() | A | 3889,72USDC | 0,41% | 7473,61ETH | 43.091 | 3873,73USDC | 3929,06USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |