BTC
$105,043.30
+
0.61%ETH
$2,503.25
-
0.45%USDT
$1.0002
-
0.01%XRP
$2.1660
+
0.09%BNB
$657.74
+
0.31%SOL
$156.32
+
0.99%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.1911
+
0.47%TRX
$0.2711
+
1.42%ADA
$0.6797
+
0.12%HYPE
$33.68
+
3.30%SUI
$3.2873
+
0.64%LINK
$13.91
+
0.42%AVAX
$20.62
-
0.35%XLM
$0.2653
-
0.11%BCH
$399.84
-
2.24%LEO
$8.5282
-
1.53%TON
$3.1683
+
0.19%SHIB
$0.0₄1280
+
0.12%HBAR
$0.1706
+
1.93%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
# | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $105,513.82 | $2.10T | $10.72B | 0.99% | -3.60% | 9.99% | ![]() | ||
![]() Ethereum ETH | $2,533.00 | $305.79B | $6.63B | 0.26% | -1.20% | 38.06% | ![]() | ||
![]() Tether USDT | $1.00 | $153.14B | $206.97M | -0.00% | 0.01% | -0.04% | ![]() | ||
![]() XRP XRP | $2.18 | $127.93B | $1.13B | 0.20% | -6.00% | -0.52% | ![]() | ||
![]() Binance Coin BNB | $660.89 | $93.11B | $379.16M | 0.61% | -2.00% | 10.20% | ![]() | ||
![]() Solana SOL | $158.00 | $82.54B | $1.96B | 1.13% | -9.70% | 7.63% | ![]() | ||
![]() USDC USDC | $0.9997 | $60.91B | $852.18M | -0.00% | -0.01% | -0.07% | ![]() | ||
![]() Dogecoin DOGE | $0.1931 | $28.87B | $745.71M | 0.80% | -15.00% | 9.86% | ![]() | ||
![]() TRON TRX | $0.2705 | $25.67B | $278.76M | 2.02% | -1.30% | 10.12% | ![]() | ||
![]() Cardano ADA | $0.6850 | $24.72B | $389.86M | 0.47% | -10.00% | -2.10% | ![]() | ||
![]() Hyperliquid HYPE | $33.91 | $11.38B | $34.27M | 3.87% | -8.70% | 61.75% | ![]() | ||
![]() Sui SUI | $3.33 | $11.31B | $499.50M | 2.65% | -4.60% | -0.18% | ![]() | ||
![]() Chainlink LINK | $14.02 | $9.21B | $183.05M | 0.68% | -9.80% | -1.60% | ![]() | ||
![]() Avalanche AVAX | $20.88 | $8.80B | $158.36M | 0.47% | -9.60% | 1.64% | ![]() | ||
![]() Stellar Lumen XLM | $0.2672 | $8.32B | $75.86M | 1.08% | -6.60% | -0.79% | ![]() | ||
![]() Bitcoin Cash BCH | $402.58 | $8.00B | $93.86M | -2.80% | -3.20% | 10.89% | ![]() | ||
![]() LEO Token LEO | $8.62 | $7.95B | $1.46M | 0.15% | -1.60% | -4.10% | ![]() | ||
![]() Toncoin TON | $3.20 | $7.88B | $101.91M | 1.14% | 7.58% | 3.52% | ![]() | ||
![]() Shiba Inu SHIB | $0.0₄1291 | $7.61B | $84.12M | 0.73% | -11.00% | -0.48% | ![]() | ||
![]() Hedera Hashgraph HBAR | $0.1687 | $7.13B | $95.96M | 1.01% | -9.30% | -6.40% | ![]() | ||
![]() WhiteBIT Coin WBT | |||||||||
![]() Litecoin LTC | |||||||||
![]() Monero XMR | |||||||||
![]() Bitget Token BGB | |||||||||
![]() Ethena USDe USDE | |||||||||
![]() Pepe (pepe.vip) PEPE | |||||||||
![]() Pi Network PI | |||||||||
![]() Dai DAI | |||||||||
![]() Uniswap Protocol Token UNI | |||||||||
![]() Aave AAVE | |||||||||
![]() Sky Dollar USDS | |||||||||
![]() Bittensor TAO | |||||||||
![]() Aptos APT | |||||||||
![]() Near NEAR | |||||||||
![]() Cronos CRO | |||||||||
![]() Ondo ONDO | |||||||||
![]() Internet Computer ICP | |||||||||
![]() Ethereum Classic ETC | |||||||||
![]() Polkadot DOT | |||||||||
![]() GateToken GT | |||||||||
![]() Kaspa KAS | |||||||||
![]() Mantle MANTLE | |||||||||
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | |||||||||
![]() World Liberty Financial USD USD1 | |||||||||
![]() VeChain VET | |||||||||
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | |||||||||
![]() Cosmos ATOM | |||||||||
![]() Polygon Ecosystem Token POL | |||||||||
![]() Worldcoin WLD | |||||||||
![]() FileCoin FIL |
Page 1 of 67