
KAS
Kaspa
$0.05293
7,37%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAS-USDT KAS_USDT | A | 0.05313USDT | -7.00% | 286,887,303.41KAS | 42,610 | 0.05713USDT | 0.06062USDT | |
2 | KAS-USDT KASUSDT | A | 0.05310USDT | -7.09% | 115,484,694.04KAS | 79,652 | 0.05715USDT | 0.06066USDT | |
3 | KAS-USDT KASUSDT_SPBL | BB | 0.05310USDT | -7.05% | 43,009,649.00KAS | 29,063 | 0.05713USDT | 0.06065USDT | |
4 | KAS-USD KASUSD | AA | 0.05302USD | -7.13% | 35,234,876.11KAS | 8,017 | 0.05709USD | 0.06069USD | |
5 | KAS-EUR KAS-EUR | BB | 0.04570EUR | -7.43% | 25,919,286.03KAS | 2,564 | 0.04937EUR | 0.05228EUR | |
6 | KAS-EUR KASEUR | AA | 0.04571EUR | -7.30% | 7,274,688.86KAS | 2,699 | 0.04931EUR | 0.05227EUR | |
7 | KAS-USDT KASUSDT | AA | 0.05261USDT | -7.78% | 1,411,367.66KAS | 270 | 0.05705USDT | 0.06038USDT | |
8 | KAS-USDC KASUSDC | A | 0.05304USDC | -7.03% | 541,250.22KAS | 683 | 0.05705USDC | 0.06054USDC | |
9 | KAS-USDT KASUSDT | BB | 0.05238USDT | -7.86% | 11,164.15KAS | 13 | 0.05685USDT | 0.06004USDT | |
10 | KAS-USD KASUSD | BB | 0.05138USD | -9.62% | 2,419.04KAS | 3 | 0.05685USD | 0.05839USD | |
11 | KAS-USDT KAS_USDT | BB | 0.05310USDT | -5.53% | 1,581.00KAS | 4 | 0.05621USDT | 0.05787USDT | |
12 | KAS-USDC KASUSDC | BB | 0.05798USDC | 2.42% | 366.66KAS | 1 | 0.05661USDC | 0.05798USDC | |
13 | KAS-USDT kas_usdt | xtpub | - | 0.05312USDT | -7.02% | 269,783,688.25KAS | 13,456 | 0.05713USDT | 0.06062USDT |
14 | KAS-USDT KASUSDT | C | 0.05310USDT | -7.11% | 117,776,498.36KAS | 97,282 | 0.05716USDT | 0.06056USDT | |
15 | KAS-USDT kas_usdt | D | 0.05306USDT | -7.11% | 58,108,295.01KAS | 17,620 | 0.05712USDT | 0.06064USDT | |
16 | KAS-USDT KAS-USDT | B | 0.05311USDT | -7.13% | 43,154,716.76KAS | 20,735 | 0.05719USDT | 0.06068USDT | |
17 | KAS-USDT KAS_USDT | - | 0.05309USDT | -7.01% | 25,658,660.63KAS | 5,715 | 0.05709USDT | 0.06063USDT | |
18 | KAS-USDT KAS-USDT | D | 0.05281USDT | -7.37% | 19,881,708.60KAS | 75,722 | 0.05701USDT | 0.06020USDT | |
19 | KAS-USDT KASUSDT | D | 0.05306USDT | -7.15% | 19,609,557.42KAS | 43,080 | 0.05715USDT | 0.06065USDT | |
20 | KAS-USD1 KASUSD1 | C | 0.05304USD1 | -7.29% | 11,536,158.27KAS | 51,891 | 0.05721USD1 | 0.06056USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |