
DATA
Streamr
$0.008996
3,95%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DATA-USDT DATAUSDT | ![]() | AA | 0.008990USDT | 3,81% | 45.030.353,00DATA | 11.484 | 0.008660USDT | 0.009440USDT |
2 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA_USDT | ![]() | BB | 0.009010USDT | 3,92% | 11.709.343,56DATA | 10.362 | 0.008670USDT | 0.009460USDT |
3 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA_USDT | ![]() | BB | 0.008992USDT | 3,74% | 1.751.631,05DATA | 435 | 0.008668USDT | 0.009310USDT |
4 | ![]() ![]() DATA-USD DATA_USD | ![]() | AA | 0.008988USD | 2,70% | 461.081,00DATA | 9 | 0.008752USD | 0.009300USD |
5 | ![]() ![]() DATA-EUR DATA-EUR | ![]() | BB | 0.008100EUR | 9,05% | 136.690,94DATA | 25 | 0.007428EUR | 0.008100EUR |
6 | ![]() ![]() DATA-BTC DATABTC | ![]() | AA | 0.0₇8000BTC | 0,000 | 0DATA | 0 | 0.0₇8000BTC | 0.0₇8000BTC |
7 | ![]() ![]() DATA-USDT data_usdt | xtpub | - | 0.008990USDT | 4,17% | 29.720.516,10DATA | 7.806 | 0.008630USDT | 0.009420USDT |
8 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA_USDT | ![]() | - | 0.008980USDT | 4,06% | 12.794.406,69DATA | 4.374 | 0.008630USDT | 0.009430USDT |
9 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA_USDT | ![]() | - | 0.008980USDT | 3,94% | 9.302.739,80DATA | 3.757 | 0.008640USDT | 0.009390USDT |
10 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA_USDT | ![]() | C | 0.008980USDT | 3,94% | 6.330.211,60DATA | 6.114 | 0.008640USDT | 0.009420USDT |
11 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA-USDT | ![]() | B | 0.008980USDT | 3,82% | 5.910.541,07DATA | 2.218 | 0.008650USDT | 0.009400USDT |
12 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA-USDT | ![]() | D | 0.008990USDT | 3,93% | 4.842.400,10DATA | 5.741 | 0.008650USDT | 0.009440USDT |
13 | ![]() ![]() DATA-USDT DATAUSDT | ![]() | E | 0.008980USDT | 4,06% | 3.269.048,10DATA | 5.363 | 0.008630USDT | 0.009420USDT |
14 | ![]() ![]() DATA-USDT data_usdt | ![]() | D | 0.008970USDT | 3,70% | 1.413.204,30DATA | 7.113 | 0.008650USDT | 0.009420USDT |
15 | ![]() ![]() DATA-USDT sDATAUSDT | ![]() | D | 0.008960USDT | 3,94% | 897.694,83DATA | 1.940 | 0.008620USDT | 0.009420USDT |
16 | ![]() ![]() DATA-USDT DATAUSDT | ![]() | C | 0.009039USDT | 3,55% | 857.720,71DATA | 1.463 | 0.008729USDT | 0.009354USDT |
17 | ![]() ![]() DATA-INR DATAINR | ![]() | - | 0.8689INR | 2,27% | 3.103,93DATA | 10 | 0.8496INR | 0.8953INR |
18 | ![]() ![]() DATA-USDT DATAUSDT | ![]() | D | 0.008670USDT | 0,000 | 0DATA | 0 | 0.008670USDT | 0.008670USDT |
19 | ![]() ![]() DATA-USDT DATAUSDT | ![]() | E | 0.01105USDT | 0,000 | 0DATA | 0 | 0.01105USDT | 0.01105USDT |
20 | ![]() ![]() DATA-ETH DATAETH | ![]() | E | 0.0₅3419ETH | 0,000 | 0DATA | 0 | 0.0₅3419ETH | 0.0₅3419ETH |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |