
DATA
Streamr
$0.008920
2,56%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DATA-USDT DATAUSDT | ![]() | AA | 0.009080USDT | 4,49% | 46.482.634,20DATA | 11.163 | 0.008690USDT | 0.009440USDT |
2 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA_USDT | ![]() | BB | 0.009090USDT | 4,97% | 10.611.813,48DATA | 9.364 | 0.008660USDT | 0.009460USDT |
3 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA_USDT | ![]() | BB | 0.009080USDT | 4,77% | 1.735.552,70DATA | 419 | 0.008667USDT | 0.009310USDT |
4 | ![]() ![]() DATA-EUR DATA-EUR | ![]() | BB | 0.008100EUR | 4,65% | 403.892,54DATA | 47 | 0.007740EUR | 0.008100EUR |
5 | ![]() ![]() DATA-USD DATA_USD | ![]() | AA | 0.009208USD | 6,78% | 331.072,00DATA | 8 | 0.008623USD | 0.009300USD |
6 | ![]() ![]() DATA-BTC DATABTC | ![]() | AA | 0.0₇8000BTC | 0,000 | 0DATA | 0 | 0.0₇8000BTC | 0.0₇8000BTC |
7 | ![]() ![]() DATA-USDT data_usdt | xtpub | - | 0.009080USDT | 4,49% | 30.670.337,50DATA | 7.286 | 0.008690USDT | 0.009420USDT |
8 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA_USDT | ![]() | - | 0.009080USDT | 4,49% | 12.813.343,05DATA | 4.221 | 0.008690USDT | 0.009430USDT |
9 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA_USDT | ![]() | - | 0.009070USDT | 4,37% | 9.629.184,30DATA | 3.518 | 0.008690USDT | 0.009390USDT |
10 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA_USDT | ![]() | C | 0.009070USDT | 4,49% | 6.612.605,30DATA | 6.023 | 0.008680USDT | 0.009420USDT |
11 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA-USDT | ![]() | B | 0.009070USDT | 4,37% | 5.487.234,78DATA | 2.014 | 0.008690USDT | 0.009400USDT |
12 | ![]() ![]() DATA-USDT DATA-USDT | ![]() | D | 0.009080USDT | 4,49% | 4.907.279,00DATA | 5.850 | 0.008690USDT | 0.009440USDT |
13 | ![]() ![]() DATA-USDT DATAUSDT | ![]() | E | 0.009080USDT | 4,61% | 3.305.007,80DATA | 5.140 | 0.008680USDT | 0.009420USDT |
14 | ![]() ![]() DATA-USDT data_usdt | ![]() | D | 0.009070USDT | 4,49% | 1.460.697,60DATA | 6.765 | 0.008680USDT | 0.009420USDT |
15 | ![]() ![]() DATA-USDT sDATAUSDT | ![]() | D | 0.009090USDT | 4,48% | 927.258,87DATA | 1.841 | 0.008700USDT | 0.009420USDT |
16 | ![]() ![]() DATA-USDT DATAUSDT | ![]() | C | 0.009072USDT | 4,37% | 871.530,99DATA | 1.487 | 0.008692USDT | 0.009354USDT |
17 | ![]() ![]() DATA-INR DATAINR | ![]() | - | 0.8801INR | 6,04% | 3.955,24DATA | 9 | 0.8300INR | 0.8953INR |
18 | ![]() ![]() DATA-USDT DATAUSDT | ![]() | D | 0.008670USDT | 0,000 | 0DATA | 0 | 0.008670USDT | 0.008670USDT |
19 | ![]() ![]() DATA-USDT DATAUSDT | ![]() | E | 0.01105USDT | 0,000 | 0DATA | 0 | 0.01105USDT | 0.01105USDT |
20 | ![]() ![]() DATA-ETH DATAETH | ![]() | E | 0.0₅3419ETH | 0,000 | 0DATA | 0 | 0.0₅3419ETH | 0.0₅3419ETH |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |