
NEAR
Near
$2.1636
0.09%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() NEAR-USDC NEAR-USDC | ![]() | A | 2.48USDC | 0.000 | 0NEAR | 0 | 2.48USDC | 2.48USDC |
2 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEARUSDT | ![]() | AA | 2.16USDT | -0.09% | 8,066,606.90NEAR | 63,813 | 2.16USDT | 2.18USDT |
3 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEAR-USDT | ![]() | A | 2.16USDT | -0.14% | 2,307,806.36NEAR | 15,270 | 2.17USDT | 2.18USDT |
4 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEARUSDT | ![]() | A | 2.16USDT | -0.14% | 1,720,473.61NEAR | 22,415 | 2.17USDT | 2.18USDT |
5 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEAR_USDT | ![]() | BB | 2.16USDT | -0.09% | 1,646,100.82NEAR | 54,845 | 2.16USDT | 2.18USDT |
6 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEARUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2.16USDT | -0.09% | 1,601,899.48NEAR | 10,930 | 2.16USDT | 2.18USDT |
7 | ![]() ![]() NEAR-KRW KRW-NEAR | ![]() | BB | 3,301.00KRW | -0.72% | 1,484,790.45NEAR | 6,419 | 3,325.00KRW | 3,338.00KRW |
8 | ![]() ![]() NEAR-USD NEAR-USD | ![]() | AA | 2.16USD | -0.18% | 900,184.49NEAR | 30,968 | 2.17USD | 2.19USD |
9 | ![]() ![]() NEAR-USDC NEARUSDC | ![]() | AA | 2.16USDC | -0.09% | 856,802.30NEAR | 8,598 | 2.17USDC | 2.18USDC |
10 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEAR_USDT | ![]() | BB | 2.16USDT | -0.05% | 596,458.00NEAR | 6,124 | 2.17USDT | 2.18USDT |
11 | ![]() ![]() NEAR-USDC NEAR_USDC | ![]() | BB | 2.16USDC | 0.05% | 420,639.69NEAR | 1,305 | 2.16USDC | 2.18USDC |
12 | ![]() ![]() NEAR-EUR NEAREUR | ![]() | AA | 1.87EUR | 0.32% | 388,935.74NEAR | 1,042 | 1.86EUR | 1.87EUR |
13 | ![]() ![]() NEAR-EUR NEAR-EUR | ![]() | BB | 1.86EUR | 0.17% | 286,923.36NEAR | 1,572 | 1.86EUR | 1.87EUR |
14 | ![]() ![]() NEAR-USDC NEAR_USDC | ![]() | BB | 2.16USDC | -0.10% | 256,337.60NEAR | 7,566 | 2.17USDC | 2.18USDC |
15 | ![]() ![]() NEAR-USD NEARUSD | ![]() | AA | 2.16USD | -0.05% | 250,641.68NEAR | 827 | 2.17USD | 2.18USD |
16 | ![]() ![]() NEAR-USD NEAR_USD | ![]() | AA | 2.17USD | 0.08% | 105,861.20NEAR | 3,154 | 2.16USD | 2.18USD |
17 | ![]() ![]() NEAR-USDC NEARUSDC | ![]() | AA | 2.16USDC | -0.08% | 82,746.74NEAR | 9,442 | 2.16USDC | 2.18USDC |
18 | ![]() ![]() NEAR-TRY NEARTRY | ![]() | AA | 92.00TRY | 0.000 | 68,069.07NEAR | 781 | 92.00TRY | 92.20TRY |
19 | ![]() ![]() NEAR-BTC NEARBTC | ![]() | AA | 0.0₄2024BTC | -0.30% | 69,112.70NEAR | 1,125 | 0.0₄2029BTC | 0.0₄2038BTC |
20 | ![]() ![]() NEAR-USD NEAR-USD | ![]() | A | 2.17USD | 0.23% | 64,601.87NEAR | 788 | 2.16USD | 2.18USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |