
NEAR
Near
$2.1612
0.02%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() NEAR-USDC NEAR-USDC | ![]() | A | 2.48USDC | 0.000 | 0NEAR | 0 | 2.48USDC | 2.48USDC |
2 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEARUSDT | ![]() | AA | 2.16USDT | 0.05% | 7,998,211.10NEAR | 65,919 | 2.16USDT | 2.19USDT |
3 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEAR-USDT | ![]() | A | 2.16USDT | 0.05% | 2,276,058.89NEAR | 15,273 | 2.16USDT | 2.19USDT |
4 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEARUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2.16USDT | 0.000 | 1,711,151.21NEAR | 11,662 | 2.16USDT | 2.19USDT |
5 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEARUSDT | ![]() | A | 2.16USDT | 0.000 | 1,740,390.36NEAR | 23,075 | 2.16USDT | 2.19USDT |
6 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEAR_USDT | ![]() | BB | 2.16USDT | 0.000 | 1,640,007.14NEAR | 54,855 | 2.16USDT | 2.19USDT |
7 | ![]() ![]() NEAR-KRW KRW-NEAR | ![]() | BB | 3,293.00KRW | -1.05% | 1,498,783.96NEAR | 6,683 | 3,328.00KRW | 3,357.00KRW |
8 | ![]() ![]() NEAR-USD NEAR-USD | ![]() | AA | 2.16USD | 0.05% | 890,836.48NEAR | 32,472 | 2.16USD | 2.19USD |
9 | ![]() ![]() NEAR-USDC NEARUSDC | ![]() | AA | 2.16USDC | 0.000 | 851,141.60NEAR | 8,747 | 2.16USDC | 2.19USDC |
10 | ![]() ![]() NEAR-USDT NEAR_USDT | ![]() | BB | 2.16USDT | 0.05% | 614,344.91NEAR | 6,275 | 2.16USDT | 2.19USDT |
11 | ![]() ![]() NEAR-USDC NEAR_USDC | ![]() | BB | 2.16USDC | 0.09% | 442,597.37NEAR | 1,385 | 2.16USDC | 2.19USDC |
12 | ![]() ![]() NEAR-EUR NEAREUR | ![]() | AA | 1.85EUR | -0.48% | 378,873.85NEAR | 1,028 | 1.86EUR | 1.87EUR |
13 | ![]() ![]() NEAR-USDC NEAR_USDC | ![]() | BB | 2.16USDC | -0.19% | 267,942.26NEAR | 8,156 | 2.16USDC | 2.19USDC |
14 | ![]() ![]() NEAR-EUR NEAR-EUR | ![]() | BB | 1.85EUR | -0.29% | 270,898.62NEAR | 1,493 | 1.86EUR | 1.88EUR |
15 | ![]() ![]() NEAR-USD NEARUSD | ![]() | AA | 2.15USD | -0.28% | 251,423.28NEAR | 833 | 2.16USD | 2.19USD |
16 | ![]() ![]() NEAR-USD NEAR_USD | ![]() | AA | 2.16USD | 0.13% | 101,716.60NEAR | 3,107 | 2.16USD | 2.19USD |
17 | ![]() ![]() NEAR-USDC NEARUSDC | ![]() | AA | 2.16USDC | 0.05% | 78,635.87NEAR | 9,727 | 2.16USDC | 2.19USDC |
18 | ![]() ![]() NEAR-TRY NEARTRY | ![]() | AA | 90.80TRY | -0.66% | 67,604.71NEAR | 770 | 91.40TRY | 92.20TRY |
19 | ![]() ![]() NEAR-USD NEAR-USD | ![]() | A | 2.16USD | -0.23% | 65,313.84NEAR | 824 | 2.16USD | 2.19USD |
20 | ![]() ![]() NEAR-FDUSD NEARFDUSD | ![]() | AA | 2.17FDUSD | 0.09% | 61,893.30NEAR | 3,297 | 2.16FDUSD | 2.19FDUSD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |