
HIVE
Hive
$0.1436
4,32%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT | ![]() | AA | 0.1436USDT | 4,74% | 3 400 819,00HIVE | 4 963 | 0.1371USDT | 0.1445USDT |
2 | ![]() ![]() HIVE-KRW KRW-HIVE | ![]() | BB | 217,00KRW | 3,33% | 1 267 883,25HIVE | 659 | 210,00KRW | 218,00KRW |
3 | ![]() ![]() HIVE-USDC HIVEUSDC | ![]() | AA | 0.1436USDC | 4,66% | 188 580,00HIVE | 1 110 | 0.1372USDC | 0.1444USDC |
4 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE_USDT | ![]() | BB | 0.1436USDT | 4,59% | 183 806,10HIVE | 543 | 0.1373USDT | 0.1440USDT |
5 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1433USDT | 4,60% | 61 574,62HIVE | 386 | 0.1370USDT | 0.1445USDT |
6 | ![]() ![]() HIVE-BTC HIVEBTC | ![]() | AA | 0.0₅1320BTC | 3,13% | 18 482,00HIVE | 61 | 0.0₅1280BTC | 0.0₅1320BTC |
7 | ![]() ![]() HIVE-TRY HIVETRY | ![]() | AA | 6,01TRY | 3,98% | 10 867,90HIVE | 18 | 5,78TRY | 6,06TRY |
8 | ![]() ![]() HIVE-BTC BTC-HIVE | ![]() | BB | 0.0₅1310BTC | 2,34% | 225,63HIVE | 1 | 0.0₅1280BTC | 0.0₅1310BTC |
9 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT | ![]() | C | 0.1435USDT | 4,59% | 2 335 805,44HIVE | 7 317 | 0.1372USDT | 0.1445USDT |
10 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE_USDT | ![]() | B | 0.1440USDT | 4,35% | 926 543,20HIVE | 9 618 | 0.1380USDT | 0.1440USDT |
11 | ![]() ![]() HIVE-USDT hive_usdt | xtpub | - | 0.1436USDT | 4,74% | 785 690,00HIVE | 3 804 | 0.1371USDT | 0.1445USDT |
12 | ![]() ![]() HIVE-USDT hiveusdt | ![]() | C | 0.1435USDT | 4,52% | 470 557,05HIVE | 476 | 0.1373USDT | 0.1526USDT |
13 | ![]() ![]() HIVE-USDT hive_usdt | ![]() | D | 0.1437USDT | 4,81% | 419 556,00HIVE | 2 330 | 0.1371USDT | 0.1444USDT |
14 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE-USDT | ![]() | E | 0.1434USDT | 4,82% | 349 795,15HIVE | 587 | 0.1368USDT | 0.1435USDT |
15 | ![]() ![]() HIVE-KRW HIVE_KRW | ![]() | - | 216,00KRW | 3,35% | 64 225,28HIVE | 131 | 209,00KRW | 218,00KRW |
16 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE_USDT | ![]() | - | 0.1436USDT | 4,74% | 52 092,00HIVE | 1 514 | 0.1371USDT | 0.1442USDT |
17 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT | ![]() | C | 0.1433USDT | 4,61% | 28 307,38HIVE | 1 540 | 0.1370USDT | 0.1445USDT |
18 | ![]() ![]() HIVE-BTC HIVEBTC | ![]() | C | 0.0₅1317BTC | 3,03% | 17 438,00HIVE | 1 519 | 0.0₅1279BTC | 0.0₅1318BTC |
19 | ![]() ![]() HIVE-IDR hiveidr | ![]() | E | 2 350,00IDR | -3,05% | 7 012,54HIVE | 17 | 2 424,00IDR | 2 424,00IDR |
20 | ![]() ![]() HIVE-INR HIVEINR | ![]() | - | 13,86INR | 4,17% | 829,51HIVE | 9 | 13,31INR | 13,86INR |
21 | |||||||||
22 |