
HIVE
Hive
$0.1433
4,64%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT | ![]() | AA | 0.1409USDT | 3,30% | 2.862.808,00HIVE | 4.772 | 0.1365USDT | 0.1423USDT |
2 | ![]() ![]() HIVE-KRW KRW-HIVE | ![]() | BB | 215,00KRW | 2,87% | 1.054.267,70HIVE | 557 | 209,00KRW | 216,00KRW |
3 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE_USDT | ![]() | BB | 0.1413USDT | 3,29% | 178.750,16HIVE | 508 | 0.1368USDT | 0.1419USDT |
4 | ![]() ![]() HIVE-USDC HIVEUSDC | ![]() | AA | 0.1413USDC | 3,14% | 162.369,00HIVE | 921 | 0.1370USDC | 0.1423USDC |
5 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1409USDT | 3,15% | 81.332,99HIVE | 389 | 0.1366USDT | 0.1423USDT |
6 | ![]() ![]() HIVE-BTC HIVEBTC | ![]() | AA | 0.0₅1310BTC | 2,34% | 14.705,00HIVE | 53 | 0.0₅1280BTC | 0.0₅1320BTC |
7 | ![]() ![]() HIVE-TRY HIVETRY | ![]() | AA | 5,79TRY | 0,35% | 13.692,30HIVE | 21 | 5,77TRY | 5,85TRY |
8 | ![]() ![]() HIVE-BTC BTC-HIVE | ![]() | BB | 0.0₅1280BTC | 0,000 | 0HIVE | 0 | 0.0₅1280BTC | 0.0₅1280BTC |
9 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT | ![]() | C | 0.1409USDT | 3,15% | 2.048.545,36HIVE | 6.986 | 0.1366USDT | 0.1422USDT |
10 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE_USDT | ![]() | B | 0.1409USDT | 2,92% | 974.997,10HIVE | 10.093 | 0.1370USDT | 0.1419USDT |
11 | ![]() ![]() HIVE-USDT hive_usdt | xtpub | - | 0.1409USDT | 3,30% | 653.338,00HIVE | 3.673 | 0.1365USDT | 0.1422USDT |
12 | ![]() ![]() HIVE-USDT hiveusdt | ![]() | C | 0.1409USDT | 3,37% | 435.280,88HIVE | 458 | 0.1363USDT | 0.1526USDT |
13 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE-USDT | ![]() | E | 0.1408USDT | 2,92% | 381.008,87HIVE | 593 | 0.1368USDT | 0.1418USDT |
14 | ![]() ![]() HIVE-USDT hive_usdt | ![]() | D | 0.1412USDT | 3,22% | 356.068,00HIVE | 2.197 | 0.1368USDT | 0.1422USDT |
15 | ![]() ![]() HIVE-KRW HIVE_KRW | ![]() | - | 215,00KRW | 3,37% | 76.867,76HIVE | 126 | 208,00KRW | 215,00KRW |
16 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE_USDT | ![]() | - | 0.1412USDT | 3,37% | 44.744,00HIVE | 1.478 | 0.1366USDT | 0.1422USDT |
17 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT | ![]() | C | 0.1411USDT | 3,25% | 21.604,20HIVE | 1.493 | 0.1366USDT | 0.1416USDT |
18 | ![]() ![]() HIVE-BTC HIVEBTC | ![]() | C | 0.0₅1315BTC | 2,18% | 16.904,40HIVE | 1.472 | 0.0₅1286BTC | 0.0₅1315BTC |
19 | ![]() ![]() HIVE-IDR hiveidr | ![]() | E | 2.370,00IDR | 3,54% | 1.831,09HIVE | 19 | 2.289,00IDR | 2.424,00IDR |
20 | ![]() ![]() HIVE-INR HIVEINR | ![]() | - | 12,70INR | -4,61% | 959,14HIVE | 10 | 13,31INR | 13,44INR |
21 | |||||||||
22 |