
HIVE
Hive
$0.1429
5,09%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT | ![]() | AA | 0.1434USDT | 5,13% | 3.084.720,00HIVE | 4.856 | 0.1364USDT | 0.1438USDT |
2 | ![]() ![]() HIVE-KRW KRW-HIVE | ![]() | BB | 217,00KRW | 3,83% | 1.190.859,29HIVE | 623 | 209,00KRW | 217,00KRW |
3 | ![]() ![]() HIVE-USDC HIVEUSDC | ![]() | AA | 0.1431USDC | 5,07% | 196.066,00HIVE | 1.137 | 0.1361USDC | 0.1436USDC |
4 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE_USDT | ![]() | BB | 0.1429USDT | 4,99% | 180.852,55HIVE | 517 | 0.1361USDT | 0.1437USDT |
5 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1429USDT | 4,92% | 74.208,75HIVE | 398 | 0.1361USDT | 0.1436USDT |
6 | ![]() ![]() HIVE-BTC HIVEBTC | ![]() | AA | 0.0₅1310BTC | 2,34% | 17.403,00HIVE | 64 | 0.0₅1280BTC | 0.0₅1320BTC |
7 | ![]() ![]() HIVE-TRY HIVETRY | ![]() | AA | 5,79TRY | -0,52% | 13.681,90HIVE | 19 | 5,82TRY | 5,85TRY |
8 | ![]() ![]() HIVE-BTC BTC-HIVE | ![]() | BB | 0.0₅1310BTC | 2,34% | 225,63HIVE | 1 | 0.0₅1280BTC | 0.0₅1310BTC |
9 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT | ![]() | C | 0.1433USDT | 5,06% | 2.168.102,48HIVE | 7.174 | 0.1364USDT | 0.1438USDT |
10 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE_USDT | ![]() | B | 0.1429USDT | 5,15% | 961.804,40HIVE | 9.986 | 0.1360USDT | 0.1440USDT |
11 | ![]() ![]() HIVE-USDT hive_usdt | xtpub | - | 0.1434USDT | 5,13% | 704.057,00HIVE | 3.714 | 0.1364USDT | 0.1438USDT |
12 | ![]() ![]() HIVE-USDT hiveusdt | ![]() | C | 0.1429USDT | 4,84% | 445.991,53HIVE | 454 | 0.1363USDT | 0.1526USDT |
13 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE-USDT | ![]() | E | 0.1421USDT | 3,80% | 391.464,58HIVE | 628 | 0.1369USDT | 0.1435USDT |
14 | ![]() ![]() HIVE-USDT hive_usdt | ![]() | D | 0.1433USDT | 5,06% | 384.607,00HIVE | 2.270 | 0.1364USDT | 0.1436USDT |
15 | ![]() ![]() HIVE-KRW HIVE_KRW | ![]() | - | 217,00KRW | 4,33% | 62.501,42HIVE | 128 | 208,00KRW | 217,00KRW |
16 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVE_USDT | ![]() | - | 0.1434USDT | 5,05% | 48.108,00HIVE | 1.487 | 0.1365USDT | 0.1437USDT |
17 | ![]() ![]() HIVE-USDT HIVEUSDT | ![]() | C | 0.1431USDT | 4,80% | 21.822,49HIVE | 1.516 | 0.1365USDT | 0.1435USDT |
18 | ![]() ![]() HIVE-BTC HIVEBTC | ![]() | C | 0.0₅1318BTC | 2,42% | 17.185,40HIVE | 1.497 | 0.0₅1286BTC | 0.0₅1318BTC |
19 | ![]() ![]() HIVE-IDR hiveidr | ![]() | E | 2.370,00IDR | 3,54% | 8.195,27HIVE | 24 | 2.289,00IDR | 2.424,00IDR |
20 | ![]() ![]() HIVE-INR HIVEINR | ![]() | - | 13,78INR | 7,68% | 962,01HIVE | 10 | 12,80INR | 13,78INR |
21 | |||||||||
22 |